Sentencia nº SUP-JRC-549-2003-3 DE Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación - Sala Superior, 22 de Enero de 2004

JurisdicciónJalisco
Número de resoluciónSUP-JRC-549-2003-3
Fecha22 Enero 2004
EmisorSala Superior (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México)
Tipo de procesoJuicio de revisión constitucional electoral
MPIO. CASILLA PAN PRI PRD PT PVEM CONV./ BARZÓN PSN PAS PMP PLM PFC VN CNR
ACATLÁN DE JUÁREZ 13 B 46 235 8 103 33 0 0 0 0 6 0 4 0
13 C1 26 256 25 82 29 0 0 0 0 6 0 5 4
14 B 92 169 6 92 8 0 1 0 0 2 0 6 0
14 C1 73 141 5 88 15 0 0 0 0 3 0 11 0
15 B 67 175 20 74 28 0 1 3 2 8 0 6 0
15 C1 62 179 18 71 13 0 1 0 1 3 1 10 0
16 B 69 170 6 87 15 0 0 0 1 2 0 7 0
16 C1 50 171 10 92 19 0 1 1 1 3 0 7 0
17 B 87 98 6 93 11 0 0 0 0 1 0 7 0
17 C1 82 84 8 96 28 0 0 1 1 3 0 5 0
18 B 27 124 52 150 32 0 0 1 0 7 0 4 0
18 C1 23 98 60 145 37 0 0 0 0 12 0 2 0
18 E1 22 38 2 26 1 0 0 0 0 0 0 2 0
19 B 46 79 27 119 80 0 1 0 1 11 2 10 1
19 C1 45 98 25 107 83 1 0 0 1 17 1 5 0
20 B 37 86 12 116 43 0 0 2 0 5 0 8 0
20 C1 45 71 28 105 44 1 1 3 1 8 1 9 0
21 B 25 70 10 95 20 0 0 0 0 16 0 5 0
21 C1 24 83 20 81 36 1 1 1 0 0 0 7 0
22 B 34 154 3 68 31 0 1 1 0 10 1 7 0
22 C1 48 105 11 85 28 1 1 1 1 5 1 2 0
22 C2 47 142 7 62 22 1 0 1 0 5 0 6 0
23 B 23 121 64 41 30 0 1 0 0 6 0 16 0
AMACUECA 36 B 228 130 9 2 65 3 0 1 0 0 0 9 0
37 B 182 208 8 3 71 0 0 0 1 0 0 473 0
37 C1 183 189 6 0 66 1 0 0 1 1 0 13 0
38 B 47 64 0 0 63 0 0 0 0 0 0 174 0
39 B 127 134 23 0 121 1 0 0 1 0 0 7 0
39 C1 126 149 19 0 118 1 0 2 0 0 0 7 0
ATEMA-JAC DE BRIZUE-LA 144 B 170 156 0 0 16 0 0 1 0 0 1 5 0
144 C1 187 109 1 5 29 1 2 0 0 0 1 8 0
145 B 202 153 2 1 21 1 1 0 0 0 0 5 0
145 C1 214 129 5 5 18 0 1 1 0 0 0 11 0
146 B 309 182 2 3 32 2 1 0 0 0 0 12 0
147 B 10 86 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0
148 B 96 193 4 3 5 0 1 0 0 0 0 11 0
ATOYAC 188 B 102 144 94 1 12 2 0 1 0 0 0 7 0
188 C1 115 160 74 2 9 0 0 0 2 0 0 5 0
188 C2 151 137 62 3 1 0 0 1 0 1 0 6 0
189 B 129 216 58 2 10 0 0 1 0 0 0 7 0
189 C1 113 236 55 0 9 1 0 0 0 0 1 14 0
190 B 85 109 47 0 8 1 0 2 0 0 0 8 0
190 C1 99 107 40 0 6 1 0 0 1 0 1 6 0
191 B 58 114 12 0 6 0 0 0 0 0 0 3 0
191 E1 17 75 12 0 8 0 0 0 0 0 0 6 0
192 B 47 282 64 1 5 1 0 0 0 0 0 11 0
193 B 53 104 98 2 4 0 0 0 0 0 1 11 0
193 C1 46 100 91 2 1 0 1 0 0 0 1 10 0
CHAPA-LA 457 B 96 100 10 17 29 5 0 0 2 0 1 7 0
457 C1 127 80 10 14 15 8 0 0 5 0 0 9 5
457 C2 92 89 8 10 28 10 1 1 2 0 1 9 0
458 B 170 119 15 15 45 7 0 0 1 1 0 7 0
458 C1 201 128 15 13 38 12 0 1 4 0 1 7 7
458 C2 153 128 0 14 54 13 1 0 6 1 0 9 0
459 B 170 113 18 17 62 6 0 1 5 1 0 12 2
459 C1 152 113 11 19 57 6 0 0 5 1 3 13 0
459 C2 131 116 18 24 55 7 1 0 4 1 0 11 0
460 B 131 120 14 6 39 4 0 1 1 0 0 10 0
460 C1 144 126 14 9 50 7 0 0 3 0 0 8 0
461 B 115 116 16 20 50 6 1 0 8 0 0 14 0
461 C1 155 128 8 13 42 9 1 2 1 1 1 10 0
*461 ESP 21 10 0 0 3 2 0 1 1 0 0 0 0
462 B 112 130 17 8 43 2 1 1 2 0 1 12 0
462 C1 105 124 5 14 39 4 1 0 4 0 0 11 0
463 B 96 101 16 11 34 7 0 0 5 0 0 17 0
463 C1 75 134 12 10 32 18 1 0 0 0 0 14 0
463 C2 90 139 12 13 27 3 3 1 1 0 0 8 0
464 B 101 109 9 25 32 16 0 0 1 2 1 12 0
464 C1 117 114 15 29 39 8 1 1 3 0 0 11 0
465 B 123 82 20 20 46 2 0 1 5 0 0 9 0
466 B 81 53 9 42 81 4 0 1 10 1 2 8 0
466 C1 77 57 10 52 79 1 1 0 6 0 0 7 0
466 C2 80 57 16 21 73 1 0 0 9 2 0 11 0
467 B 104 57 10 35 99 1 0 1 8 0 0 7 0
467 C1 94 73 17 30 97 3 0 0 7 1 0 5 0
467 C2 97 70 16 35 103 2 0 1 2 0 1 5 2
468 B 83 65 13 28 84 4 0 0 5 0 0 6 0
468 C1 81 88 12 22 99 1 0 0 3 1 0 5 0
468 C2 96 49 13 35 89 0 1 0 1 0 0 5 0
469 B 70 65 12 32 88 0 0 0 4 0 0 3 0
469 C1 91 46 9 26 91 3 0 0 2 0 0 3 0
470 B 100 150 19 34 33 10 0 0 7 1 0 6 0
470 C1 102 140 18 38 44 3 0 1 5 0 1 6 0
470 C2 107 155 18 28 30 5 1 0 7 4 0 0 0
471 B 96 95 11 41 22 2 2 1 9 1 0 0 0
471 C1 98 90 9 37 30 5 0 1 7 0 0 9 0
472 B 122 151 15 39 37 5 0 0 10 0 0 7 0
472 C1 114 146 12 30 31 5 1 0 7 0 0 16 0
473 B 92 77 38 12 9 3 0 0 3 0 0 10 0
473 C1 87 76 32 18 8 5 0 1 1 0 0 10 0
474 B 101 76 6 85 26 7 0 1 9 0 1 20 0
474 C1 101 78 6 79 30 2 0 0 2 0 0 9 0
475 B 130 69 33 61 56 9 0 1 6 0 2 8 0
475 C1 118 81 36 38 50 12 1 1 8 1 0 9 0
475 C2 134 69 22 47 61 7 0 0 7 0 0 14 5
JOCOTEPEC 1671 B 98 57 19 18 173 4 0 1 1 1 1 3 0
1671 C1 79 91 12 11 163 1 0 0 0 0 0 4 0
1672 B 117 107 8 17 197 7 2 1 2 1 0 18 32
1672 C1 108 94 10 13 218 7 0 1 0 1 0 9 0
1673 B 64 114 10 9 66 0 0 0 2 0 0 6 0
1673 C1 81 86 18 7 73 7 1 0 0 0 0 6 0
1674 B 146 89 14 22 96 4 1 0 0 1 0 0 0
1674 C1 143 68 5 12 161 1 0 1 1 0 1 14 0
1674 C2 137 81 9 12 130 1 0 0 0 1 0 17 1
1675 B 97 99 7 11 186 7 1 0 0 1 0 7 0
1675 E1 77 67 3 29 218 1 1 0 2 0 2 8 0
1675 E1C1 98 105 14 10 218 3 0 0 0 0 0 7 0
1676 B 131 111 4 11 93 3 1 0 3 1 0 7 0
1676 C1 106 106 6 17 110 1 0 0 0 0 0 5 0
1676 C2 139 118 6 9 102 2 0 2 2 1 0 11 0
1677 B 137 121 17 16 146 4 0 0 1 0 0 6 0
1677 C1 135 125 12 17 140 3 0 0 0 0 0 10 0
1678 B 105 71 11 8 147 3 0 2 1 0 0 10 0
1678 C1 106 87 8 15 117 2 1 0 0 0 1 7 0
1678 C2 93 69 9 14 133 2 0 0 2 0 0 6 0
1679 B 28 88 10 4 53 0 0 1 0 1 0 4 0
1680 B 46 129 14 5 76 1 0 0 0 0 0 6 0
1681 B 111 126 19 13 63 1 2 0 0 0 1 8 0
1681 C1 101 167 23 6 54 1 0 0 1 0 0 7 0
1681 C2 117 143 14 2 65 1 0 0 0 0 0 8 0
1682 B 72 107 41 11 67 1 1 0 0 0 0 5 0
1682 C1 61 129 40 4 40 1 0 1 1 0 0 4 0
1682 C2 68 137 24 1 55 1 0 0 0 0 0 6 0
1683 B 112 105 6 2 29 1 2 0 0 0 0 3 0
1683 C1 112 105 2 3 21 2 0 0 0 0 0 5 0
1684 B 123 181 10 5 49 0 1 0 0 0 0 9 0
1684 C1 102 196 8 4 44 0 0 0 1 0 0 2 0
1685 B 72 121 9 15 36 1 1 1 0 0 0 6 0
1685 C1 55 153 1 22 43 0 0 1 0 0 0 4 1
1686 B 41 136 10 3 40 0 0 0 0 0 0 5 0
1686 C1 51 109 14 6 40 0 0 0 0 0 0 10 10
1686 E1 44 53 27 2 70 1 0 0 0 0 0 7 0
1687 B 39 64 10 4 53 0 0 0 0 0 0 9 0
1687 C1 47 57 10 8 56 0 0 0 0 0 0 13 0
1688 B 108 181 26 1 139 0 0 0 0 0 0 15 0
1688 C1 104 154 41 2 172 0 0 0 0 0 0 14 0
SAYULA 2162 B 83 36 94 21 57 1 2 0 0 2 0 4 0
2162 C1 65 38 111 24 65 2 1 0 1 1 0 13 0
2162 C2 71 41 98 33 59 0
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR