Tipo de Cambio para Solventar Obligaciones Denominadas en Moneda Extranjera Pagaderas en la República Mexicana 2020

Páginas1407-1407
EDICIONES FISCALES ISEF
6
TIPO DE CAMBIO PARA SOLVENTAR OBLIGACIONES
DENOMINADAS EN MONEDA EXTRANJERA
PAGADERAS EN LA REPUBLICA MEXICANA
2020
Día ENE FEB MAR ABR M AY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
118.8727 18.7853 19.3973 23.4847 24.0002 22.1778 23.0893 22.1727 21.8880
218.8642 18.7853 19.7760 24.4918 24.0002 22.0168 22.8078 22.1727 21.7445
318.8817 18.7853 19.6985 24.1087 24.0002 21.6827 22.5225 22.2012 21.8393
418.8817 18.9082 19.2837 24.1087 23.9283 21.6043 22.5225 22.6140 21.6383
518.8817 18.6797 19.5335 24.1087 24.3812 21.8388 22.5225 22.7845 21.6383
618.8673 18.6245 19.8095 24.6938 23.8343 21.8388 22.4147 22.4068 21.6383
718.8270 18.6645 19.8095 24.6895 24.2942 21.8388 22.2808 22.3652 21.6115
818.8852 18.6645 19.8095 24.0388 24.0563 21.5837 22.6213 22.3652 21.5887
918.7980 18.6645 20.1623 24.0388 24.0563 21.6552 22.8225 22.3652 21.7138
10 18.8453 18.7763 21.1117 24.0388 24.0563 21.7252 22.6945 22.4892 21.5377
11 18.8453 18.7653 21.0267 24.0388 23.6805 21.9230 22.6945 22.4850 21.2773
12 18.8453 18.6740 21.2130 24.0388 23.8693 22.4252 22.6945 22.3490 21.2773
13 18.7732 18.6308 22.1518 24.0925 24.0487 22.4252 22.5342 22.3457 21.2773
14 18.8215 18.6458 22.1518 23.7427 24.2113 22.4252 22.4633 22.2628 21.3210
15 18.8120 18.6458 22.1518 23.5645 24.2708 22.3347 22.6173 22.2628 21.0728
16 18.8077 18.6458 22.1518 24.1155 24.2708 22.5435 22.3647 22.2628 21.0728
17 18.7930 18.5712 21.9288 24.2098 24.2708 22.2168 22.3032 22.0313 21.0692
18 18.7930 18.5715 23.0573 24.2098 23.9580 22.2783 22.3032 22.0570 20.9850
19 18.7930 18.5952 23.9008 24.2098 23.6032 22.6088 22.3032 22.1535 20.9850
20 18.7388 18.5910 24.0868 23.9012 23.6023 22.6088 22.4897 22.0527 20.9850
21 18.6725 18.7992 24.0868 24.0077 23.2962 22.6088 22.6278 22.1760 20.9697
22 18.7007 18.7992 24.0868 24.4248 22.9600 22.6300 22.3597 22.1760 21.5050
23 18.6883 18.7992 24.1113 24.5883 22.9600 22.4413 22.2510 22.1760 21.5682
24 18.8018 18.9138 25.0782 24.6230 22.9600 22.4130 22.3627 22.0362 22.0897
25 18.8018 19.1197 25.1185 24.6230 22.7928 22.6662 22.3627 21.9840 22.3678
26 18.8018 19.0878 24.2948 24.6230 22.5630 22.7963 22.3627 21.9723 22.3678
27 18.8313 19.1585 23.0970 24.8583 22.2932 22.7963 22.3842 21.9202 22.3678
28 18.9407 19.3973 23.0970 24.8492 22.3633 22.7963 22.0275 22.1168 22.4402
29 18.8022 19.3973 23.0970 24.3882 22.2040 22.9715 21.9615 22.1168
30 18.7067 23.5122 24.0002 22.2040 23.1325 21.9907 22.1168
31 18.7853 24.2853 22.2040 22.1727 21.8602
Estas cifras han sido tomadas del día de publicación en el D.O.F.

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR