Título de asignación minera número 331 del lote Hidalgo Fracción 21.- Exp. Núm. 5/4/00060

EdiciónMatutina
EmisorSecretaría de Economía

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.- Coordinación General de Minería.- Dirección General de Regulación Minera. TÍTULO DE ASIGNACIÓN MINERA NÚMERO 331.- NOMBRE DEL LOTE.- HIDALGO FRACCIÓN 21.- AGENCIA.- PACHUCA, HIDALGO

El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Economía, con fundamento en lo preceptuado por los artículos 34, fracción XXIX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 7, fracción VI, 10, párrafo segundo, 16 y 26 de la Ley Minera, y de acuerdo con lo establecido por su Reglamento, expide el presente TÍTULO DE ASIGNACIÓN MINERA, sin perjuicio de tercero.

DATOS DE LA ASIGNACIÓN MINERA

NÚMERO DE TÍTULO: 331

TITULAR: SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO

TÍTULOS ANTERIORES: 152 (HIDALGO FRACCIÓN 21)

NOMBRE DEL LOTE: HIDALGO FRACCIÓN 21

SUPERFICIE: 33,083.3901 Has.

MUNICIPIO Y ESTADO: LAMPAZOS DE NARANJO, N.L.

ANÁHUAC, N.L.

CANDELA, COAH.

GUERRERO, COAH.

JUÁREZ, COAH.

LOCALIZACIÓN DEL LOTE MINERO

PUNTO DE PARTIDA

La mojonera o señal reglamentaria se localiza en:

AL SUR DE LA LOMA EL MULATO, AL LADO DERECHO DEL CAMINO QUE UNE AL RANCHO EL SAUZ CON EL RANCHO CAÑADA HONDA.

Distancia Rumbo Nombre o poblados o accidentes topográficos
A 2,500 Mts. Al NW DEL RANCHO EL SAUZ.
A 9,400 Mts. Al SW DE PUNTA LA VENTANA.
A 10,000 Mts. Al SW DEL RANCHO LA RUCIA (MATÍAS).

COORDENADAS U.T.M.: 3,005,037.514 mN 341,338.602 mE

Rbo Gra Min Seg Mts.
LIGA TOPOGRÁFICA AL P.P. DE LA ASIGNACIÓN MINERA 152 QUE SE SUSTITUYE: SE 14º 23' 4.0200" 803,592.705

LIGAS TOPOGRÁFICAS A LOTES MINEROS COLINDANTES:

Nombre del Lote o Vértice: No. de Título/Expediente/Vértice Rbo Gra Min Seg Mts.
EL BORREGO 2 FRACC. I T-219947 NW 62° 17' 44.0900" 38,903.529
DOMOSA 1 T-222064 SE 30° 19' 29.9030" 4,384.700
SAN PATRICIO T-202400 SE 22° 26' 33.5580" 16,497.194
ESTACAS I T-225664 NW 88° 57' 53.2160" 11,726.942
PILARES T-224156 NE 49° 36' 13.0440" 68,469.771
REDUCCIÓN MILENIO FRACCIÓN I T-224154 NW 56° 50' 42.9060" 38,284.923
DORADOS 28 T-229727 NW 86° 15' 02.8760" 62,743.533

CUENCA SUR FRACCIÓN I T-216842 NE 05° 08' 33.4000" 119,364.288
REDUCCIÓN PRIMAVERA T-223892 SW 08° 19' 48.0990" 36,458.907

PERÍMETRO

Línea Auxiliar: Rbo Gra Min Seg Mts. Rbo Gra Min Seg Mts.
DEL PP AL PUNTO A S 0' 0" 3,854.766 DE A AL PUNTO 01 W 0' 0" 702.055

LADOS, RUMBOS Y DISTANCIAS HORIZONTALES:

LADOS Rbo Gra Min Seg Mts.
01-02 W 0' 0" 184.093
02-03 S 0' 0" 200.000
03-04 W 0' 0" 1900.000
04-05 N 0' 0" 6996.636
05-06 E 0' 0" 5061.120
06-07 N 0' 0" 203.364
07-08 E 0' 0" 138.880
08-09 N 0' 0" 1796.636
09-10 E 0' 0" 1861.120
10-11 N 0' 0" 203.364
11-12 E 0' 0" 138.880
12-13 N 0' 0" 1796.636
13-14 E 0' 0" 1861.120
14-15 N 0' 0" 203.364
15-16 E 0' 0" 138.880
16-17 N 0' 0" 3300.000
17-18 E 0' 0" 1700.000
18-19 S 0' 0" 3962.966
19-20 E 0' 0" 184.093
20-21 N 0' 0" 4462.966
21-22 E 0' 0" 2915.907
22-23 N 0' 0" 1000.000
23-24 E 0' 0" 1000.000
24-25 N 0' 0" 500.000
25-26 E 0' 0" 500.000
26-27 N 0' 0" 1000.000
27-28 E 0' 0" 84.093
28-29 S 0' 0" 462.966
29-30 E 0' 0" 1000.000
30-31 S 0' 0" 1000.000
31-32 E 0' 0" 358.513
32-33 N 0' 0" 5934.384
33-34 W 0' 0" 4558.465

34-35 N 0' 0" 51.449
35-36 E 0' 0" 4600.000
36-37 S 0' 0" 5900.000
37-38 E 0' 0" 600.000
38-39 S 0' 0" 1000.000
39-40 E 0' 0" 1000.000
40-41 S 0' 0" 1000.000
41-42 E 0' 0" 1000.000
42-43 S 0' 0" 3000.000
43-44 E 0' 0" 1000.000
44-45 S 0' 0" 5100.000
45-46 W 0' 0" 1000.000
46-47 S 0' 0" 1000.000
47-48 W 0' 0" 500.000
48-49 S 0' 0" 500.000
49-50 W 0' 0" 1000.000
50-51 S 0' 0" 1000.000
51-52 W 0' 0" 1100.000
52-53 S 0' 0" 1600.000
53-54 W 0' 0" 6000.000
54-55 S 0' 0" 4,100.000
55-56 E 0' 0" 30,000.000
56-57 N 0' 0" 20,000.000
57-58 E 0' 0" 10,000.000
58-59 N 0' 0" 15,000.000
59-60 W 0' 0" 2,000.000
60-61 S 0' 0" 800.000
61-62 W 0' 0" 500.000
62-63 S 0' 0" 500.000
63-64 W 0' 0" 500.000
64-65 S 0' 0" 500.000
65-66 W 0' 0" 500.000
66-67 S 0' 0" 500.000
67-68 W 0' 0" 1,100.000
68-69 N 0' 0" 500.000
69-70 W 0' 0" 1,000.000
70-71 N 0' 0" 1,000.000
71-72 W 0' 0" 500.000
72-73 N 0' 0" 1,500.000
73-74 W 0' 0" 500.000
74-75 N 0' 0" 500.000
75-76 W 0' 0" 500.000

76-77 N 0' 0" 1,000.000
77-78 W 0' 0" 500.000
78-79 N 0' 0" 1,000.000
79-80 W 0' 0" 500.000
80-81 N 0' 0" 500.000
81-82 W 0' 0" 500.000
82-83 N 0' 0" 1,000.000
83-84 W 0' 0" 500.000
84-85 N 0' 0" 1,000.000
85-86 W 0' 0" 500.000
86-87 N 0' 0" 500.000
87-88 W 0' 0" 500.000
88-89 N 0' 0" 1,000.000
89-90 W 0' 0" 500.000
90-91 N 0' 0" 500.000
91-92 W 0' 0" 500.000
92-93 N 0' 0" 1,000.000
93-94 W 0' 0" 500.000
94-95 N 0' 0" 1,000.000
95-96 W 0' 0" 500.000
96-97 N 0' 0" 1,000.000
97-98 W 0' 0" 500.000
98-99 N 0' 0" 1,000.000
99-100 W 0' 0" 500.000
100-101 N 0' 0" 1,500.000
101-102 W 0' 0" 500.000
102-103 N 0' 0" 3,500.000
103-104 W 0' 0" 500.000
104-105 N 0' 0" 1,500.000
105-106 W 0' 0" 500.000
106-107 N 0' 0" 1,500.000
107-108 W 0' 0" 500.000
108-109 N 0' 0" 2,500.000
109-110 W 0' 0" 500.000
110-111 N 0' 0" 2,000.000
111-112 W 0' 0" 500.000
112-113 N 0' 0" 1,000.000
113-114 W 0' 0" 500.000
114-115 N 0' 0" 1,000.000
115-116 W 0' 0" 500.000
116-117 N 0' 0" 1,000.000
117-118 W 0' 0" 1,000.000

118-119 N 0' 0" 2,000.000
119-120 W 0' 0" 500.000
120-121 N 0' 0" 500.000
121-122 W 0' 0" 500.000
122-123 N 0' 0" 1,000.000
123-124 W 0' 0" 500.000
124-125 N 0' 0" 1,000.000
125-126 W 0' 0" 500.000
126-127 N 0' 0" 1,500.000
127-128 W 0' 0" 500.000
128-129 N 0' 0" 1,000.000
129-130 W 0' 0" 500.000
130-131 N 0' 0" 1,000.000
131-132 W 0' 0" 500.000
132-133 N 0' 0" 1,000.000
133-134 W 0' 0" 500.000
134-135 N 0' 0" 500.000
135-136 W 0' 0" 1,000.000
136-137 N 0' 0" 500.000
137-138 W 0' 0" 500.000
138-139 N 0' 0" 500.000
139-140 W 0' 0" 500.000
140-141 N 0' 0" 500.000
141-142 W 0' 0" 500.000
142-143 N 0' 0" 500.000
143-144 W 0' 0" 500.000
144-145 N 0' 0" 500.000
145-146 W 0' 0" 500.000
146-147 N 0' 0" 500.000
147-148 W 0' 0" 500.000
148-149 N 0' 0" 500.000
149-150 W 0' 0" 500.000
150-151 N 0' 0" 1,000.000
151-152 W 0' 0" 500.000
152-153 N 0' 0" 1,500.000
153-154 W 0' 0" 500.000
154-155 N 0' 0" 6,100.000
155-156 E 0' 0" 1,500.000
156-157 N 0' 0" 6,900.000
157-158 W 0' 0" 1,500.000
158-159 N 0' 0" 6,000.000
159-160 W 0' 0" 1,000.000

160-161 N 0' 0" 1,000.000
161-162 W 0' 0" 500.000
162-163 N 0' 0" 1,000.000
163-164 W 0' 0" 500.000
164-165 N 0' 0" 26.633
165-166 E 0' 0" 501.247
166-167 S 0' 0" 980.927
167-168 E 0' 0" 500.001
168-169 S 0' 0" 1,000.000
169-170 E 0' 0" 1,000.002
170-171 S 0' 0" 6,000.000
171-172 E 0' 0" 1,500.003
172-173 S 0' 0" 7,000.001
173-174 W 0' 0" 1,500.030
174-175 S 0' 0" 6,000.000
175-176 E 0' 0" 500.000
176-177 S 0' 0" 1,500.000
177-178 E 0' 0" 500.000
178-179 S 0' 0" 1,000.
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR