Síntesis de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos del Partido de la Revolución Democrática, correspondientes al ejercicio dos mil veintiuno, identificada con la Clave Alfanumérica INE/CG732/2022.
| Fecha de publicación | 15 Enero 2024 |
| Emisor | INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL |
| Sección | UNICA. Organismos Autonomos |
SÍNTESISde la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto de las irregularidadesencontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos del Partido de laRevolución Democrática,correspondientes al ejercicio dos mil veintiuno, identificada con la Clave AlfanuméricaINE/CG732/2022.Al margen un logotipo, que dice: Instituto Nacional Electoral.- Unidad Técnica de Fiscalización.- ResoluciónINE/CG732/2022.
SÍNTESIS DE LA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTODE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOSINFORMES ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA,CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DOS MIL VEINTIUNO, IDENTIFICADA CON LA CLAVE ALFANUMÉRICA INE/CG732/2022.(1)
18.1.1ComitéEjecutivoNacional.
Acatamiento 1 | Acatamiento 2 | ||||||||||||||
Conclusión | Tipo de conduct a | Sanción | Monto | Impugnad o | Medio | Sentido | C G | Sanció n | Mont o | Impugnad o | Medi o | Sentid o | C G | Sanció n | Mont o |
3-C1-CEN, 3-C2-CEN, 3-C3-CEN, 3-C4-CEN, 3-C6-CEN y 3_C20_CEN | Forma | Multa | $5,377.20 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3_C7bis_CE N | Fondo | Multa | $806.58 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3_C8_CEN | Fondo | Multa | $11,292.12 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3_C14_CEN | Fondo | Multa | $142,854.28 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3_C29_CEN | Fondo | Multa | $162,391.44 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3-C37-CEN | Fondo | Multa | $107,544.00 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3_C36_CEN | Fondo | Multa | $12,098.70 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3-C39-CEN | Fondo | Multa | $118,746.50 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3_C42_CEN | Fondo | Reducción de ministració n | $1,020,420.1 7 | SI | SUP- RAP- 332/202 2 | Confirm a | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3_C45_CEN | Fondo | Multa | $95,355.68 | SI | SUP- RAP- 332/202 2 | Confirm a | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18.2.1ComitéEjecutivoEstataldeAguascalientes.
Acatamiento 1 | Acatamiento 2 | |||||||||||||||
Conclusió n | Tipo de conduct a | Sanción | Monto | Impugnad o | Medio | Sentido | C G | Sanció n | Mont o | Impugnad o | Medi o | Sentid o | C G | Sanció n | Mont o | |
3.2-C3- PRD-AG, 3.2-C4- PRD-AG, 3.2-C6- PRD-AG, 3.2-C7- PRD-AG, 3.2-C18- PRD-AG y 3.2-C20- PRD-AG | Forma | Multa | $5,377.20 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3.2-C2- PRD-AG | Fondo | Reducción de ministració n | $1,000.00 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3.2-C5- PRD-AG | Fondo | Reducción de ministració n | $42,686.5 1 | SI | SM- RAP- 46/202 2 | Confirm a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3.2-C8- PRD-AG | Fondo | Reducción de ministració n | $7,278.33 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3.2-C19- PRD-AG | Fondo | Reducción de ministració n | $8,623.04 | SI | SM- RAP- 14/202 3 | Confirm a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18.2.2ComitéEjecutivoEstataldeBajaCalifornia.
Acatamiento 1 | Acatamiento 2 | ||||||||||||||
Conclusió n | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | C G | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | C G | Sanción | Mont o |
3.3-C1- PRD-BC, 3.3-C2- PRD-BC, 3.3-C3- PRD-BC, 3.3-C7- PRD-BC, 3.3-C15- PRD-BC, 3.3-C16- PRD-BC, 3.3-C17- PRDBC, 3.3-C18- PRD-BC, 3.3-C19- PRD-BC, 3.3-C21- PRD-BC, 3.3-C39- PRD-BC, 3.3-C42- PRD-BC, 3.3-C44- PRD-BC y 3.3-C46- PRD-BC | Forma | Multa | $12,546.80 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.3-C5- PRD-BC | Fondo | Multa | $94,369.86 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.3-C9- PRD-BC | Fondo | Multa | $199,494.12 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.3-C12- PRD-BC | Fondo | Multa | $32,352.82 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.3-C13- PRD-BC | Fondo | Multa | $23,749.30 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.3-C6- PRD-BC | Fondo | Multa | $17,117.42 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.3-C10- PRD-BC | Fondo | Multa | $16,758.94 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.3-C11- PRD-BC | Fondo | Multa | $11,202.50 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.3-C23- PRD-BC | Fondo | Multa | $497,749.48 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.3-C26- PRD-BC | Fondo | Multa | $63,271.72 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.3-C40- PRD-BC | Fondo | Multa | $91,233.16 | SI | SG- RAP- 61/2022 | Confirma | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.3-C41- PRD-BC | Fondo | Multa | $24,555.88 | SI | SG- RAP- 61/2022 | Confirma | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18.2.3ComitéEjecutivoEstataldeBajaCaliforniaSur.
Acatamiento 1 | Acatamiento 2 | ||||||||||||||
Conclusió n | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | C G | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | C G | Sanción | Mont o |
3.4-C6- PRD-BS | Forma | Multa | $896.20 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.4-C2- PRD-BS | Fondo | Reducción de ministración | $541.40 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.4-C3- PRD-BS | Fondo | Reducción de ministración | $1,988.15 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.4-C5- PRD-BS | Fondo | Reducción de ministración | $29,226.38 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.4-C8- PRD-BS | Fondo | Reducción de ministración | $922.30 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.4-C15- PRD-BS | Fondo | Reducción de ministración | $4,429.10 | SI | SG- RAP- 61/2022 | Confirma | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18.2.4ComitéEjecutivoEstataldeCampeche.
Acatamiento 1 | Acatamiento 2 | ||||||||||||||
Conclusió n | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | C G | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | C G | Sanción | Mont o |
3.5-C3- PRD-CA, 3.5-C4- PRD-CA, 3.5-C5- PRD-CA, 3.5-C6- PRD-CA, 3.5-C7- PRD-CA, 3.5-C9- PRD-CA, 3.5-C10- PRD-CA, 3.5-C11- PRD-CA, 3.5-C12- PRD-CA, 3.5-C13- PRD-CA, 3.5-C14- PRD-CA, 3.5-C16- PRD-CA, 3.5-C23- PRD-CA y 3.5-C24- PRD-CA | Forma | Multa | $12,546.80 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.5-C8- PRD-CA | Fondo | Reducción de ministración | $73,432.97 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.5-C15- PRD-CA | Fondo | Reducción de ministración | $235,868.66 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.5-C22- PRD-CA | Fondo | Reducción de ministración | $47,748.72 | SI | SX- RAP- 3/2023 | Confirma | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18.2.5ComitéEjecutivoEstataldeChiapas.
Acatamiento 1 | Acatamiento 2 | ||||||||||||||
Conclusió n | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | C G | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | C G | Sanción | Mont o |
3.6-C3- PRD-CI y 3.6-C13- PRD-CI | Forma | Multa | $1,792.40 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | |
Para continuar leyendo
Comienza GratisAccede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.
Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.
Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.
Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.
Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.