Síntesis de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos del Partido de la Revolución Democrática, correspondientes al ejercicio dos mil veinte, identificada con la clave alfanumérica INE/CG109/2022.
| Fecha de publicación | 15 Junio 2023 |
| Emisor | INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL |
| Sección | UNICA. Organismos Autonomos |
SÍNTESISde la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto de las irregularidadesencontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos del Partido de laRevolución Democrática,correspondientes al ejercicio dos mil veinte, identificada con la clave alfanumérica INE/CG109/2022.Al margen un logotipo, que dice: Instituto Nacional Electoral.- Unidad Técnica de Fiscalización.- ResoluciónINE/CG109/2022.
SÍNTESIS DE LA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTODE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOSINFORMES ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA,CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DOS MIL VEINTE, IDENTIFICADA CON LA CLAVE ALFANUMÉRICA INE/CG109/2022.(1)
18.1.1 Comité Ejecutivo Nacional.
Acatamiento 1 | Acatamiento 2 | ||||||||||||||
Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
03_C1_CEN, 03_C2_CEN, 03_C4_CEN, 03_C22_CEN, 03_C37_CEN, 03_C38_CEN, 03_C39_CEN, 03_C44_CEN, y 03_C44Bis_CEN. | Forma | Multa | $7,819.20 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03_C7_CEN | Fondo | Multa | $27,454.08 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03_C14_CEN | Fondo | Multa | $45,177.60 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03_C20_CEN | Fondo | Reducción de ministración | $4,805,329.44 | SI | SUP-RAP- 106/2022 | Revoca | INE/CG623/ 2022 | - | $4,805,329.44 | NO | - | - | - | - | - |
03_C25_CEN | Fondo | Reducción de ministración | $19,866,524.81 | SI | SUP-RAP- 106/2022 | Confirma | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03_C26_CEN | Fondo | Reducción de ministración | $3,147,838.65 | SI | SUP-RAP- 106/2022 | Confirma | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03_C27_CEN | Fondo | Reducción de ministración | $12,110,816.49 | SI | SUP-RAP- 106/2022 | Confirma | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03_C33_CEN | Fondo | Multa | $127,018.56 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03_C38Bis_CEN | Fondo | Reducción de ministración | $3,490,542.27 | SI | SUP-RAP- 106/2022 | Confirma | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03_C40_CEN | Fondo | Multa | $347.52 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03_C41_CEN | Fondo | Multa | $1,303.20 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03_C42_CEN | Fondo | Amonestación Pública | N/A | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03_C43_CEN | Fondo | Amonestación Pública | N/A | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03_C45_CEN | Fondo | Multa | $47,870.88 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03_C46_CEN | Fondo | Amonestación Pública | N/A | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18.2.1 Comité Ejecutivo Estatal de Aguascalientes.
Acatamiento 1 | Acatamiento 2 | ||||||||||||||
Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
3.2-C5-PRD-AG y 3.2-C6-PRD-AG | Forma | Multa | $1,737.60 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.2-C3-PRD-AG | Fondo | Reducción de ministración | $720,000.00 | SÍ | SM-RAP-7/ 2022 | Confirma | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.2-C7-PRD-AG | Fondo | Amonestación Pública | N/A | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18.2.2 Comité Ejecutivo Estatal de Baja California.
Acatamiento 1 | Acatamiento 2 | ||||||||||||||
Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
3.3-C3-PRD-BC, 3.3-C4-PRD-BC, 3.3- C5-PRD-BC, 3.3-C9-PRD-BC, 3.3-C12-PRD-BC, 3.3-C14-PRD-BC, 3.3-C16-PRD-BC, 3.3-C17-PRD-BC, 3.3-C19-PRD-BC, 3.3-C23-PRD-BC, 3.3-C30-PRD-BC, 3.3- C31-PRD-BC, 3.3-C32-PRD-BC, 3.3-C33-PRD-BC, 3.3-C34-PRD-BC y 3.3-C37- PRD-BC | Forma | Multa | $13,900.80 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.3-C2-PRD-BC | Fondo | Multa | $66,550.08 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.3-C6-PRD-BC | Fondo | Multa | $50,477.28 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.3-C7-PRD-BC | Fondo | Multa | $29,017.92 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.3-C8-PRD-BC | Fondo | Multa | $40,225.44 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.3-C10-PRD-BC | Fondo | Multa | $50,303.52 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.3-C11-PRD-BC | Fondo | Multa | $13,900.80 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.3-C13-PRD-BC | Fondo | Multa | $4,778.40 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.3-C15-PRD-BC | Fondo | Multa | $8,688.00 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.3-C18-PRD-BC | Fondo | Multa | $24,065.76 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.3-C20-PRD-BC | Fondo | Multa | $124,499.04 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.3-C21-PRD-BC | Fondo | Multa | $27,888.48 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.3-C22-PRD-BC | Fondo | Multa | $3,562.08 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.3-C25-PRD-BC | Fondo | Multa | $3,996.48 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.3-C26-PRD-BC | Fondo | Multa | $56,037.60 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.3-C28-PRD-BC | Fondo | Multa | $34,491.36 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.3-C35-PRD-BC | Fondo | Amonestación Pública | N/A | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.3-C36-PRD-BC | Fondo | Multa | $6,602.88 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18.2.3 Comité Ejecutivo Estatal de Baja California Sur.
Acatamiento 1 | Acatamiento 2 | ||||||||||||||
Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
3.4-C2-PRD-BS,3.4- C4-PRD-BS,3.4-C5- PRD-BS,3.4-C7- PRD-BS,3.4-C8- PRD-BS,3.4-C9- PRD-BS,3.4-C10- PRD-BS,3.4-C11- PRD-BS,3.4-C12- PRD-BS,3.4-C13- PRD-BS,3.4-C14- PRD-BS y3.4-C20- PRD-BS. | Forma | Multa | $10,425.60 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.4-C1-PRD-BS | Fondo | Reducción de ministración | $375.00 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.4-C6-PRD-BS | Fondo | Reducción de ministración | $58,081.11 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.4-C15Bis-PRD-BS | Fondo | Reducción de ministración | $3,930.31 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.4-C19-PRD-BS | Fondo | Amonestación Pública | N/A | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18.2.4 Comité Ejecutivo Estatal de Campeche.
Acatamiento 1 | Acatamiento 2 | ||||||||||||||
Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Impugnado | |||||
Para continuar leyendo
Comienza GratisAccede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.
Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.
Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.
Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.
Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.