Retenciones

AutorHonoré A. Bornacini Hervella - Vicente Romero Said
Páginas139-139
CASO PRÁCTICO INTEGRAL PAGOS PROVISIONALES Y MENSUALES DEFINITIVOS 2013
MÉXICO FISCAL
139
Arrendamiento Honorarios Fletes Total Arrendamiento Honorarios
dic-12 4,775 2,668 1,110 8,552 4,475 2,500 67,833 251 921
ene-13 5,015 3,118 760 8,892 4,700 2,922 46,332 249 958
Feb 5,015 3,468 360 8,842 4,700 3,250 47,189 238 958
Mar 5,015 4,468 845 10,327 4,700 4,187 50,963 244 958
Abr 5,015 5,404 1,190 11,609 4,700 5,065 43,258 252 958
May 5,015 5,068 387 10,469 4,700 4,749 60,975 241 958
Jun 5,015 3,468 182 8,664 4,700 3,250 42,340 249 958
Jul 5,015 6,068 686 11,768 4,700 5,687 43,852 234 958
Ago 5,015 7,568 486 13,068 4,700 7,092 46,884 246 958
Sep 5,015 5,968 366 11,348 4,700 5,593 45,631 242 958
Oct 5,015 5,168 816 10,998 4,700 4,843 41,056 258 958
Nov 5,015 5,768 516 11,298 4,700 5,405 44,716 249 958
Dic 5,015 5,668 1,141 11,823 4,700 5,312 70,051 243 958
Subtotal 60,179 61,197 7,734 129,110 56,400 57,354 583,247 2,945 11,048
(90)
Artesanos del Tiempo, S.A. de C.V.
Retenciones 2013
Asimilados a
Salarios
Mes
IVA Retenido
Retenciones de ISR
ISPT
SPE Pagado en
Efectivo

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR