Ramo 33 Aportaciones Federales por entidad federativa, PPEF 2022

Páginas7-7
Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México.
8 de septiembre 2021
Ramo 33 Aportaciones Federales, PPEF 2022
1
infdpie / 061 / 2021
1
Absoluta Real %
Total 836,297.2 890,544.4 54,247.2 2.7
Agua s ca l i en tes 11,073.1 11,004.7 -68.4 -4.2
Baja Cali fornia 21,177.4 20,773.9 -403.5 -5.4
Baja Cali fornia Su r 7,529.4 7,803.7 274.2 -0.1
Campeche 9,310.9 8,988.8 -322.1 -6.9
Coahui la 17,955.5 18,756.9 801.4 0.7
Coli ma 6,930.0 6,823.2 -106.8 -5.1
Chiap as 50,148.5 52,428.6 2,280.1 0.8
Chihuahua 22,427.2 23,513.8 1,086.6 1.1
Ciuda d de México 162,793.1 65,102.2 2,309.1 0.0
Durango 15,270.3 14,899.4 -370.9 -5.9
Guana ju ato 31,152.2 32,522.4 1,370.2 0.7
Guerrero 37,662.0 40,606.6 2,944.5 4.0
Hida lgo 24,624.9 26,507.9 1,883.1 3.8
Jal is co 38,140.7 39,222.0 1,081.3 -0.8
Esta do de Méxic o 79,605.1 84,671.6 5,066.5 2.6
Mich oacá n 33,220.1 34,892.7 1,672.5 1.3
Morelos 13,391.6 13,968.9 577.2 0.6
Naya ri t 10,823.3 10,691.9 -131.4 -4.7
Nuevo León 25,041.9 26,872.3 1,830.4 3.5
Oaxaca 44,304.7 46,770.9 2,466.2 1.8
Puebla 39,147.1 39,625.6 478.5 -2.4
Querétaro 12,774.7 13,490.9 716.2 1.8
Quintana Roo 11,820.1 11,704.5 -115.7 -4.5
San Luis Potosí 20,928.4 21,339.9 411.4 -1.7
Sina loa 19,975.1 20,585.8 610.7 -0.6
Sonora 17,207.0 17,540.2 333.2 -1.7
Taba s co 15,763.8 17,109.9 1,346.1 4.7
Tama ul ip as 25,030.5 23,657.3 -1,373.2 -8.9
Tla xc al a 10,446.2 11,076.9 630.7 2.2
Vera cru z 59,072.9 61,402.5 2,329.6 0.2
Yuca tán 13,979.1 14,516.4 537.3 0.1
Zaca tecas 14,504.9 14,105.8 -399.0 -6.2
No di str ib uibl e213,065.4 37,566.5 24,501.1 177.2
1Incluye las P revisi ones y Aport ac ion es para los Si stemas de Ed uca ción Bá sica, Norma l, Tec nol ógic a
y de Adultos de la Ciudad de Méxi co (Ramo 25).
2Incluye los recurs os del Ramo 25 Pre vision es y Ap ortac iones pa ra losSi stema s de Educa ción sica ,
Normal, Tecnológica y de Adultos, exclu yendo lo dest inado en es pecífico a la Ciudad de México.
En el Proyect o de Presupuesto de Egre sos de la Feder ación 2022, los recursos no dis tribuibles entre
entidades federativa s corresponden principalmente al Fo ndo de Apor ta cio nes pa ra la Segurid ad
Pública de los Esta do s ydel Distrito Fe deral (F ASP) ylos sub fondos de Infraest ructura Educati va
Bási ca, Media y Super ior conteni dos en el Fondo de Aporta ciones Múltiples (FAM).
Fuente : Elaborad o por el CEFP con informa ción de la SHCP.
(Mill ones de pesos y va riaci ones porcentual es)
Entidad Federativa
2021
Aprobado
2022
Proyecto
Variación

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR