Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2024.
| Fecha de publicación | 06 Febrero 2025 |
| Emisor | AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION |
| Sección | UNICA. Poder Legislativo |
PROGRAMA Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2024.
Al margen un logotipo, que dice: Auditoría Superior de la Federación.- Cámara de Diputados.
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS PARA LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2024.
Con fundamento en los artículos 47 y 89 fracción IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, publica el PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS PARA LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2024.
| Número de Auditoría | Entidades Fiscalizadas | Título de Auditoría | Tipo de Auditoría |
| Administración del Sistema Portuario Nacional Dos Bocas, S.A. de C.V. | |||
| 1 | Administración del Sistema Portuario Nacional Dos Bocas, S.A. de C.V. | Construcción del Muelle para la Terminal de Granel Mineral y Ampliación del Puerto de Dos Bocas, en el Estado de Tabasco | De Cumplimiento a Inversiones Físicas |
| Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||
| 2 | Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. (ASIPONA Ensenada) | De Cumplimiento Forense |
| Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo, S.A. de C.V. | |||
| 3 | Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo, S.A. de C.V. | Construcción del Nuevo Acueducto Armería-Manzanillo, en el Estado de Colima | De Cumplimiento a Inversiones Físicas |
| 4 | Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo, S.A. de C.V. | Gestión Financiera | De Cumplimiento |
| Administración del Sistema Portuario Nacional Puerto Chiapas, S.A. de C.V. | |||
| 5 | Administración del Sistema Portuario Nacional Puerto Chiapas, S.A. de C.V. | Gestión Financiera | De Cumplimiento |
| Administración del Sistema Portuario Nacional Salina Cruz, S.A. de C.V. | |||
| 6 | Administración del Sistema Portuario Nacional Salina Cruz, S.A. de C.V. | Programa y Proyectos de Infraestructura de la Administración del Sistema Portuario Nacional Salina Cruz, S.A. de C.V., en el Estado de Oaxaca | De Cumplimiento a Inversiones Físicas |
| Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz, S.A. de C.V. | |||
| 7 | Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz, S.A. de C.V. | Programa y Proyectos de Infraestructura de la Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz, S.A. de C.V., en el Estado de Veracruz | De Cumplimiento a Inversiones Físicas |
| Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. | |||
| 8 | Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. | Gestión Financiera | De Cumplimiento |
| Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, S.A. de C.V. | |||
| 9 | Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, S.A. de C.V. | Gestión Financiera | De Cumplimiento |
| Aeropuertos y Servicios Auxiliares | | ||
| 10 | Aeropuertos y Servicios Auxiliares | Modernización de la Estación de Combustibles del Aeropuerto de Cancún, en el Estado de Quintana Roo | De Cumplimiento a Inversiones Físicas |
| Agencia Espacial Mexicana | |||
| 11 | Agencia Espacial Mexicana | Investigación, Estudios y Proyectos en Materia Espacial | Desempeño |
| Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo | |||
| 12 | Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo | Coordinación, Promoción y Ejecución de la Cooperación Internacional para el Desarrollo | Desempeño |
| Agencia Nacional de Aduanas de México | |||
| 13 | Agencia Nacional de Aduanas de México | Gestión Financiera | De Cumplimiento |
| Agroasemex, S.A. | |||
| 14 | Agroasemex, S.A. | Gestión Financiera | De Cumplimiento |
| Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México | |||
| 15 | Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México | Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos | De Cumplimiento |
| Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D. | |||
| 16 | Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D. | Programa de Inclusión Financiera | Desempeño |
| 17 | Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D. | Servicios Financieros y Captación de Recursos | Desempeño |
| Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. | |||
| 18 | Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. | Desempeño y Cumplimiento del Control Interno del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. | Combinada de Cumplimiento y Desempeño |
| 19 | Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. | Servicios Financieros Complementarios | Desempeño |
| Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. | |||
| 20 | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. | Constitución de Garantías Financieras | Desempeño |
| 21 | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. | Construcción de la Carretera Barranca Larga-Ventanilla, en el Estado de Oaxaca | De Cumplimiento a Inversiones Físicas |
| 22 | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. | Funciones de Financiamiento a Proyectos de Infraestructura | Desempeño |
| 23 | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. | Inversión Recuperable del Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura para la Adquisición de Plantas de Generación de Energía Eléctrica | De Cumplimiento |
| 24 | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. | Programa de Residuos Sólidos Municipales | Desempeño |
| 25 | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. | Programa para la Modernización de Organismos Operadores de Agua | Desempeño |
| 26 | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. | Rehabilitación Estructural del Pavimento del Km 176+000 al Km 186+000 y del Km 186+000 al Km 194+000, Cuerpo A, Tramo Palmillas-Querétaro, de la Autopista México-Querétaro, en el Estado de Querétaro | De Cumplimiento a Inversiones Físicas |
| 27 | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. | Trabajos para la Adecuación del Entronque a Cuautla del Km 70+500 de la Autopista México-Cuernavaca, en el Estado de Morelos | De Cumplimiento a Inversiones Físicas |
| 28 | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Nacional Financiera, S.N.C. Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. | Financiamiento para la Adquisición de Centrales Eléctricas | De Cumplimiento |
| 29 | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Nacional Financiera, S.N.C. Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. | Financiamiento para la Operación de Altán Redes | De Cumplimiento |
| Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. | |||
| 30 | Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. | Servicios Bancarios Fronterizos | Desempeño |
| Cámara de Diputados | |||
| 31 | Cámara de Diputados | Gestión Financiera | De Cumplimiento |
| Cámara de Senadores | |||
| 32 | Cámara de Senadores | Gestión Financiera | De Cumplimiento |
| Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos | |||
| 33 | Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos | Atención de la Emergencia Técnica en el Puente del Km 107+470 del Tramo Obregón-Guaymas, el Libramiento Guaymas Km 0+000 al Km 21+500, Tramo Guaymas-Hermosillo del Km 136+000 al Km 160+000: Frente 3.-del Km 20+000 al Km 21+500 del Libramiento Guaymas, en el Estado de Sonora | De Cumplimiento a Inversiones Físicas |
| 34 | Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos | Erogaciones por la Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios (Capítulos 2000 y 3000) | De Cumplimiento Forense |
| 35 | Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos | Modernización de la Plaza de Cobro Núm. 195, "Aeropuerto Los Cabos" Km 105+100, del Libramiento Los Cabos, en el Estado de Baja California Sur | De Cumplimiento a Inversiones Físicas |
| 36 | Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos | Reubicación de la Plaza de Cobro Núm. 127, "Chichimequillas" y Modernización del Entronque del Mismo Nombre en el Libramiento Noreste de Querétaro, en el Estado de Querétaro | De Cumplimiento a Inversiones Físicas |
| 37 | Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos | Trabajos para la Adecuación del Entronque Paso del Toro, que Conecta la Autopista Córdoba-Veracruz con la Carretera Federal 180, San Julián-Paso del Toro (Km 9+200 del Libramiento Veracruz), en el Estado de Veracruz | De Cumplimiento a Inversiones Físicas |
| Casa de Moneda de México | |||
| 38 | Casa de Moneda de México | Producción y...
|
|
Para continuar leyendo
Comienza GratisAccede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.
Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.
Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.
Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.
Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.