Periódico Oficial Legislativo - Número 138 - Tomo CXL de 2015-11-18

Fecha de Entrada en Vigor21 de Febrero de 2017
PERIÓDICO OFICIAL
ÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS
Periódico Oficial del Estado
TAMAULIPAS
RESPONSABLE
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Registro Postal publicación periódica
PP28-0009
AUTORIZADO POR SEPOMEX
TOMO CXL Victoria, Tam., miércoles 18 de noviembre de 2015. Número 138
SUMARIO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA OBRAS PÚBLICAS
ACUERDO de fecha 10 de noviembre de 2015, relativo al procedimiento de expropiación número
003/2015 el cual es referente al proyecto denominado “ROMA II”, ubicado en el municipio
de Nuevo Laredo, Tamaulipas”………....…………………………………………………………. 2
R. AYUNTAMIENTO ALTAMIRA, TAM.
TARIFAS del Servicio de Agua Potable de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Altamira, Tamaulipas…………………….…....………………………………… 3
AVISOS JUDICIALES Y DE INTERÉS GENERAL
Victoria, Tam., miércoles 18 de noviembre de 2015 Periódico Oficial
Página 2
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
--- En los autos del procedimiento expropiatorio número 003/2015, “ROMA II”, del municipio de Nuevo Laredo,
Tamaulipas, emitido por la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, respecto de
un bien inmueble con una superficie de 3-18-61.55 hectáreas (tres hectáreas, dieciocho áreas sesenta y un
punto cincuenta y cinco centiáreas) el cu al no tiene propietario cierto o conocido, se dictó el siguiente acuerdo
que a la letra dice.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los diez días del mes de noviembre del año dos mil quince.--------------------
--- VISTO lo de cuenta y tomando en consideración que ha fenecido el término para la formulación y
presentación de ALEGATOS mismo que transcurrió del día cinco al nueve de noviembre del año en curso,
sin contar el día sábado ni el domingo por ser inhábiles y toda vez que no se formularon alegatos dentro del
presente procedimiento, en virtud de los anterior dígasele en caso de existir el Titular de Derechos de
propiedad, que se le tiene por perdido su d erecho, en consecuencia se deja el presente procedimiento en
estado de resolver, para tal efecto y en términos del artículo 6 Ter de la Ley de Expropiación, Ocupación
Temporal o Limitación de Dominio para el Estado de Tamaulipas, remítase la totalidad de los autos que
integran el presente expediente al Titular de la Secretaría General de Gobierno.--------------------------------------
--- Notifíquese por edictos que se publicarán por una sola ocasión en el Periódico Oficial del Estado de
Tamaulipas, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Expropiación,
Ocupación Temporal o Limitación de Dominio para el Estado de Tamaulipas.-----------------------------------------
--- Así lo proveyó y firma el suscrito Secretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tamaulipas.--
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.- EL SECRETARIO.- MANUEL RODRÍGUEZ MORALES.-
Rúbrica.
Periódico Oficial Victoria, Tam., miércoles 18 de noviembre de 2015 Página 3
R. AYUNTAMIENTO ALTAMIRA, TAM.
En fecha dos de octubre del 2015 en Sesión Extraordinaria No. 2015,16ª del Consejo de Administración de
la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Altamira, Tamaulipas, se aprobó la
actualización de las tarifas para el ejercicio 2015.
TARIFAS 2015
DOMÉSTICO COMERCIAL INDUSTRIAL PÚBLICO
RANGO M3 2015 RANGO M3 2015 RANGO M3 2015 RANGO M3 2015
0 A 5 $ 70.10 0 A 5 $ 154.67 0 A 20 $ 404.59 0 A 10 $ 101.78
6 A 20 $ 94.50 6 A 20 $ 206.22 21 A 30 $ 23.73 11 A 20 $ 142.55
21 A 30 $ 7.06 21 A 30 $ 18.31 31 A 40 $ 24.52 21 A 30 $ 8.15
31 A 40 $ 8.00 31 A 40 $ 19.04 41 A 50 $ 25.22 31 A 40 $ 9.25
41 A 50 $ 8.99 41 A 50 $ 19.44 51 A 60 $ 26.74 41 A 50 $ 10.37
51 A 60 $ 9.37 51 A 60 $ 20.13 61 A 70 $ 28.18 51 A 60 $ 10.80
61 A 70 $ 9.80 61 A 70 $ 20.79 71 A 80 $ 29.15 61 A 70 $ 11.27
71 A 80 $ 10.34 71 A 80 $ 21.93 81 A 90 $ 30.12 71 A 80 $ 11.90
81 A 90 $ 10.90 81 A 90 $ 23.03 91 A 100 $ 31.14 81 A 90 $ 12.58
91 A 100 $ 11.53 91 A 100 $ 23.83 101 A 120 $ 32.13 91 A 100 $ 13.32
101 A 120 $ 12.13 101 A 120 $ 24.58 121 A 140 $ 32.91 101 A 120 $ 14.02
121 A 140 $ 12.68 121 A 140 $ 25.20 141 A 160 $ 33.74 121 A 140 $ 14.61
141 A 160 $ 13.16 141 A 160 $ 25.77 161 A 180 $ 34.45 141 A 160 $ 15.18
161 A 180 $ 13.72 161 A 180 $ 26.34 181 A 200 $ 35.71 161 A 180 $ 15.79
181 A 200 $ 14.36 181 A 200 $ 27.33 201 A 250 $ 36.87 181 A 200 $ 16.60
201 A 250 $ 15.05 201 A 250 $ 28.26 251 A 300 $ 39.55 201 A 250 $ 17.37
251 A 300 $ 16.59 251 A 300 $ 30.19 301 A 350 $ 42.24 251 A 300 $ 19.13
301 A 350 $ 18.20 301 A 350 $ 32.36 351 A 400 $ 42.38 301 A 350 $ 20.96
351 A 400 $ 18.25 351 A 400 $ 32.47 401 A 450 $ 42.52 351 A 400 $ 21.04
401 A 450 $ 18.31 401 A 450 $ 32.56 451 A 500 $ 42.64 401 A 450 $ 21.10
451 A 500 $ 18.38 451 A 500 $ 32.68 501 A 550 $ 42.77 451 A 500 $ 21.16
501 A 550 $ 18.43 501 A 550 $ 32.78 551 A 600 $ 42.93 501 A 550 $ 21.22
551 A 600 $ 18.49 551 A 600 $ 32.89 601 A 650 $ 43.06 551 A 600 $ 21.30
601 A 650 $ 18.53 601 A 650 $ 32.99 651 A 700 $ 43.20 601 A 650 $ 21.34
651 A 700 $ 18.57 651 A 700 $ 33.12 701 A 750 $ 43.32 651 A 700 $ 21.40
701 A 750 $ 18.64 701 A 750 $ 33.23 751 A 800 $ 43.46 701 A 750 $ 21.45
751 A 800 $ 18.70 751 A 800 $ 33.29 801 A 850 $ 43.61 751 A 800 $ 21.51
801 A 850 $ 18.78 801 A 850 $ 33.42 851 A 900 $ 43.74 801 A 850 $ 21.57
851 A 900 $ 18.84 851 A 900 $ 33.53 901 A 950 $ 43.89 851 A 900 $ 21.63
901 A 950 $ 18.89 901 A 950 $ 33.65 951 A 1000 $ 44.01 901 A 950 $ 21.66
951 A 1000 $ 18.95 951 A 1000 $ 33.72 1001 A 1100 $ 44.14 951 A 1000 $ 21.75
1001 A 1100 $ 19.01 1001 A 1100 $ 33.84 1101 A 1200 $ 44.28 1001 A 1100 $ 21.80
1101 A 1200 $ 19.08 1101 A 1200 $ 33.93 1201 A 1300 $ 44.40 1101 A 1200 $ 21.89
1201 A 1300 $ 19.11 1201 A 1300 $ 34.52 1301 A 1400 $ 44.57 1201 A 1300 $ 21.92
1301 A 1400 $ 19.18 1301 A 1400 $ 34.14 1401 A 1500 $ 44.69 1301 A 1400 $ 22.01
1401 A 1500 $ 19.24 1401 A 1500 $ 34.23 1501 A 1600 $ 44.85 1401 A 1500 $ 22.03
1501 A 1600 $ 19.27 1501 A 1600 $ 34.35 1601 A 1700 $ 44.97 1501 A 1600 $ 22.07
1601 A 1700 $ 19.37 1601 A 1700 $ 34.46 1701 A 1800 $ 45.08 1601 A 1700 $ 22.15
1701 A 1800 $ 19.40 1701 A 1800 $ 34.54 1801 A 1900 $ 45.22 1701 A 1800 $ 22.22
1801 A 1900 $ 19.49 1801 A 1900 $ 34.65 1901 A 2000 $ 45.34 1801 A 1900 $ 22.27
1901 A 2000 $ 19.53 1901 A 2000 $ 34.76 2001 A 99999 $ 38.34 1901 A 2000 $ 22.33
2001 A 99999 $ 19.61 2001 A 99999 $ 34.88 2001 A 99999 $ 22.33
POR EL COBRO DE SERVICIO DE DRENAJE SE APLICARÁ EL 40% DEL IMPORTE DEL CONSUMO DE
AGUA POTABLE.
PRECIOS MÁS IVA 16% EN TARIFAS COMERCIAL, INDUSTRIAL Y PÚBLICA.
TOMA DOMÉSTICA SIN MEDIDOR SE COBRARÁ 20 M3.
TOMA COMERCIAL SIN MEDIDOR SE COBRARÁ 20 M3.
ATENTAME NTE.- EL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS.-
ING. JAIME FELIPE CANO PÉREZ.- Rúbrica.

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR