Mercado de deuda nacional

Páginas10-11
ComUnicco Financiero 10
MERCADO DE DEUDA NACIONAL
MERCADO DE DEUDA NACIONAL
MERCADO PRIMARIO
TIIE/UDIS
Fecha TIIE 28D TIIE 91D UDIS
10-May 4.2850 4.2500 6.794389
11-May 4.2875 4.2550 6.795503
12-May 4.2872 4.2487 6.796618
13-May 4.2897 4.2537 6.797733
14-May 4.2900 4.2575 6.798848
17-May 4.2892 4.2582 6.802194
18-May 4.2890 4.2585 6.803309
19-May 4.2885 4.2585 6.804425
20-May 4.2745 4.2585 6.805541
21-May 4.2815 4.2585 6.806658
EMBI
País 21/05/21 07/05/21 Var
México 197 206 -4.37%
Brasil 266 272 -2.21%

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR