Mercado de deuda nacional

Páginas10-11
ComUnicco Financiero 10
MERCADO DE DEUDA NACIONAL
MERCADO DE DEUDA NACIONAL
MERCADO PRIMARIO
TIIE/UDIS
Fecha TIIE 28D TIIE 91D UDIS
01-Feb 4.4500 4.4075 6.646893
02-Feb 4.4504 4.4060 6.649022
03-Feb 4.4477 4.4055 6.651153
04-Feb 4.4465 4.4025 6.653283
05-Feb 4.4437 4.3987 6.655415
08-Feb 4.4425 4.3950 6.661814
09-Feb 4.4420 4.3925 6.663948
10-Feb 4.4415 4.3900 6.666083
11-Feb 4.4490 4.3851 6.668293
12-Feb 4.2948 4.2702 6.670504
EMBI
País 12/02/21 29/01/21 Var
México 197 214 -7.94%
Brasil 271 287 -5.57%

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR