Mercado de Deuda Nacional

Páginas11-12
ComUnicco Financiero 11
MERCADO DE DEUDA NACIONAL
MERCADO DE DEUDA NACIONAL
MERCADO PRIMARIO
TIIE/UDIS
Fecha TIIE 28D TIIE 91D UDIS
20-Jul 5.2225 5.1925 6.477469
21-Jul 5.2190 5.1890 6.479476
22-Jul 5.2175 5.1875 6.481484
23-Jul 5.2075 5.1840 6.483492
24-Jul 5.2040 5.1795 6.485500
27-Jul 5.2042 5.1790 6.490386
28-Jul 5.2000 5.1750 6.491824
29-Jul 5.1975 5.1750 6.493263
30-Jul 5.1950 5.1725 6.494702
31-Jul 5.1925 5.1712 6.496141
EMBI
País 31/07/20 17/07/20 Var
México 288 302 -4.64%
Brasil 342 375 -8.80%

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR