Mercado cambiario

Páginas9-9
ComUnicco Financiero 9
MERCADO CAMBIARIO
MERCADO CAMBIARIO
Fecha Dólar Euro Yen Libra Yuan Peso
12-Apr 92.14 1.19 109.38 1.37 6.55 20.14
13-Apr 91.84 1.1 9 109.06 1.38 6.54 20.08
14-Apr 91.69 1.20 108.93 1.38 6.53 20.06
15-Apr 91.65 1.20 108.70 1.38 6.52 19.94
16-Apr 91.56 1.20 108.79 1.38 6.52 19.91
19-Apr 91.07 1.20 108.17 1.40 6.51 19.84
20-Apr 91.22 1.20 108.09 1.39 6.50 19.98
21-Apr 91.16 1.20 108.08 1.39 6.49 19.91
22-Apr 91.33 1.20 108.04 1.38 6.49 19.94
23-Apr 90.86 1.21 107.88 1.39 6.50 19.83

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR