Mercado cambiario

Páginas9-9
ComUnicco Financiero 9
MERCADO CAMBIARIO
MERCADO CAMBIARIO
Fecha Dólar Euro Yen Libra Yuan Peso
18-Jan 90.77 1.21 103.69 1.36 6.49 19.72
19-Jan 90.51 1.21 103.89 1.36 6.48 19.69
20-Jan 90.48 1.21 103.54 1.37 6.47 19.62
21-Jan 90.07 1.22 103.49 1.37 6.46 19.72
22-Jan 90.23 1.22 103.79 1.37 6.48 19.93
25-Jan 90.39 1.21 103.75 1.37 6.48 20.09
26-Jan 90.18 1.22 103.63 1.37 6.47 19.97
27-Jan 90.65 1.21 104.11 1.37 6.48 20.23
28-Jan 90.47 1.21 104.22 1.37 6.45 20.19
29-Jan 90.54 1.21 104.75 1.37 6.43 20.44

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR