Límite de Causación de Recargos e Intereses

AutorEdiciones fiscales ISEF, S.A.
Páginas386-387
386
EDICIONES FISCALES ISEF
LIMITE DE CAUSACION DE RECARGOS FEDERAL
De acuerdo con los artículos 20, 21, 22, 23 y 66 del Código Fiscal de la Federación, mostramos la tabla de los porcentajes de recargos
que se han causado desde el 1o. de enero de 1982.
Hasta el 31 de diciembre de 1982 100% De mayo a diciembre de 1986 500%
De enero de 1983 a diciembre de 1985 250% De enero de 1987 a diciembre de 1991 Los que se causen hasta por 5 años
De enero a abril de 1986 300% De enero de 1992 en adelante Los que se causen hasta por 10 años
TASA DE RECARGOS E INTERESES (%CM = CASOS DE MORA %PP = PAGO A PLAZO)
MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
AÑO %
CM %
PP %
CM %
PP %
CM %
PP %
CM %
PP %
CM %
PP %
CM %
PP %
CM %
PP %
CM %
PP %
CM %
PP %
CM %
PP %
CM %
PP %
CM %
PP
1986 8.25 5.50 8.25 5.50 8.25 5.50 8.25 5.50 8.25 5.50 8.25 5.50 8.25 5.50 8.25 5.50 8.25 5.50 8.25 5.50 8.25 5.50 8.25 5.50
1987 12.75 8.50 12.75 8.50 12.75 8.50 12.75 8.50 12.75 8.50 12.75 8.50 12.75 8.50 12.75 8.50 12.75 8.50 12.75 8.50 12.75 8.50 12.75 8.50
1988 12.75 8.50 12.75 8.50 12.75 8.50 12.75 8.50 12.75 8.50 9.85 6.56 9.85 6.56 7.60 5.07 6.61 4.41 6.48 4.32 6.48 4.32 6.51 4.34
1989 6.76 4.50 7.39 4.93 8.02 5.35 7.91 5.27 7.69 5.12 7.62 5.08 7.99 5.32 8.45 5.63 8.37 5.58 6.19 4.13 5.73 3.82 6.08 4.05
1990 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00
1991 2.25 1.50 2.25 1.50 2.25 1.50 2.25 1.50 2.25 1.50 2.25 1.50 2.25 1.50 2.25 1.50 2.25 1.50 2.25 1.50 2.25 1.50 2.25 1.50
1992 1.50 1.00 1.50 1.00 1.50 1.00 1.50 1.00 1.50 1.00 1.50 1.00 1.50 1.00 1.50 1.00 1.50 1.00 1.50 1.00 1.50 1.00 1.50 1.00
1993 2.70 1.80 2.10 1.40 2.20 1.50 2.70 1.80 2.70 1.80 2.70 1.80 2.60 1.70 2.20 1.50 2.40 1.60 2.20 1.50 1.80 1.20 2.50 1.60
1994 3.00 2.00 1.60 1.07 1.34 0.89 1.70 1.13 2.25 1.50 2.86 1.91 2.90 1.93 3.00 2.00 3.00 2.00 2.80 1.87 2.34 1.56 2.72 1.81
1995 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 0.86 0.57 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00
1996 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 2.18 1.45 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00
1997 3.00 2.00 0.72 0.48 0.84 0.56 1.62 1.08 2.63 1.75 2.88 1.92 2.51 1.67 2.90 1.93 2.54 1.69 2.54 1.69 1.94 1.29 2.49 1.66
1998 2.48 1.65 1.74 1.16 0.44 0.29 1.22 0.81 2.31 1.54 2.45 1.63 2.54 1.69 2.25 1.50 2.66 1.77 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00
1999 3.00 2.00 3.00 2.00 2.92 1.95 3.00 2.00 3.00 2.00 2.85 1.90 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 2.70 1.80 2.92 1.94
2000 2.23 1.49 2.01 1.34 1.47 0.98 2.07 1.38 2.15 1.43 2.00 1.33 2.43 1.62 2.39 1.59 2.31 1.54 2.30 1.53 2.06 1.37 2.22 1.48

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR