Ley federal del trabajo

AutorHonoré A. Bornacini Hervella - Vicente Romero Said
Páginas69-76
CASO PRÁCTICO INTEGRAL
MÉXICO FISCAL
69
Día Hora
Chronos Marca Destino 135,000.00 0.00 0.00 135,000.00 4,500.00 562.50
Eva Siva Siempre 4,695.00 8,863.00 0.00 13,558.00 451.93 56.49
Elpidio Tu Hora 19,655.00 0.00 0.00 19,655.00 655.17 81.90
Andrés Tre Sado 8,750.00 0.00 0.00 8,750.00 291.67 36.46
Lola Mento Mucho 1,745.24 0.00 0.00 1,745.24 49.86 6.23
Día Hora
Chronos Marca Destino 135,000.00 0.00 0.00 135,000.00 4,500.00 562.50
Eva Siva Siempre 4,695.00 9,147.00 0.00 13,842.00 461.40 57.68
Elpidio Tu Hora 19,655.00 0.00 4,500.00 24,155.00 805.17 100.65
Andrés Tre Sado 8,750.00 0.00 4,500.00 13,250.00 441.67 55.21
Lola Mento Mucho 1,745.24 0.00 4,500.00 6,245.24 223.04 27.88
Octubre 2012
Trabajador
Sueldo Base
del Mes
Comisiones
Bono de
Productividad
Total
Importe por
Artesanos del Tiempo, S.A. de C.V.
Determinación del Salario Base para el Pago de Horas Extras
Septiembre 2012
Importe por
Trabajador
Sueldo Base
del Mes
Comisiones
Bono de
Productividad
Total
Trabajadores No Sindicalizados y Sindicalizados

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR