Impuesto Empresarial a Tasa Única

AutorHonoré A. Bornacini Hervella - Vicente Romero Said
Páginas131-138
CASO PRÁCTICO INTEGRAL PAGOS PROVISIONALES Y MENSUALES DEFINITIVOS 2013
MÉXICO FISCAL
131
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Enajenación de bienes, ingresos de meses anteriores 0 3,093,260 6,111,484 9,072,955 12,068,471 14,768,214 17,398,757 19,949,291 23,090,994 25,851,400 28,601,013 31,229,399
Más: Enajenación de bienes, ingresos del mes 3,093,260 3,018,224 2,961,471 2,995,516 2,699,743 2,630,543 2,550,534 3,141,703 2,760,406 2,749,613 2,628,386 2,908,206
Igual a: Enajenación de bienes, total de ingresos 3,093,260 6,111,484 9,072,955 12,068,471 14,768,214 17,398,757 19,949,291 23,090,994 25,851,400 28,601,013 31,229,399 34,137,604 (123)
Prestación de servicios, ingresos de meses anteriores 0 89,783 160,247 228,286 312,506 380,940 468,457 556,282 613,447 664,264 708,311 771,556
Más: Prestación de servicios, Ingresos del mes 89,783 70,464 68,039 84,220 68,433 87,517 87,825 57,165 50,817 44,047 63,245 103,712
Igual a: Prestación de servicios, total de ingresos 89,783 160,247 228,286 312,506 380,940 468,457 556,282 613,447 664,264 708,311 771,556 875,268 (123)
Uso o goce temporal de bienes, ingresos de meses anteriores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Más: Uso o goce temporal de bienes, ingresos del mes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Igual a: Uso o goce temporal de bienes, total de ingresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos exentos por enajenación de bienes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Más: Ingresos exentos por prestación de servicios independientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Más: Ingresos exentos por uso o goce temporal de bienes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Igual a: Total de ingresos exentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total de ingresos de meses anteriores 0 3,183,043 6,271,732 9,301,241 12,380,977 15,149,154 17,867,214 20,505,573 23,704,441 26,515,665 29,309,324 32,000,955
Más: Total de ingresos del mes 3,183,043 3,088,688 3,029,509 3,079,736 2,768,176 2,718,060 2,638,359 3,198,869 2,811,223 2,793,659 2,691,631 3,011,917
Igual a: Total de ingresos del periodo (A) 3,183,043 6,271,732 9,301,241 12,380,977 15,149,154 17,867,214 20,505,573 23,704,441 26,515,665 29,309,324 32,000,955 35,012,872 (123)
Adquisición de bienes, de meses anteriores 0 2,061,205 4,040,613 5,790,738 7,508,462 9,261,240 11,107,501 13,035,557 15,080,466 17,417,505 19,544,209 21,705,970
Más: Adquisición de bienes, del mes 2,061,205 1,979,408 1,750,125 1,717,723 1,752,779 1,846,260 1,928,057 2,044,909 2,337,038 2,126,705 2,161,761 2,044,909
Igual a: Adquisición de bienes, total de deducciones 2,061,205 4,040,613 5,790,738 7,508,462 9,261,240 11,107,501 13,035,557 15,080,466 17,417,505 19,544,209 21,705,970 23,750,879 (124)
Servicios independientes, de meses anteriores 0 174,243 340,618 578,666 835,266 1,094,538 1,272,154 1,562,439 1,759,166 2,076,746 2,367,791 2,575,759
Más: Servicios independientes, del mes 174,243 166,374 238,048 256,600 259,273 177,616 290,285 196,726 317,580 291,045 207,968 282,331
Igual a: Servicios independientes, total de deducciones 174,243 340,618 578,666 835,266 1,094,538 1,272,154 1,562,439 1,759,166 2,076,746 2,367,791 2,575,759 2,858,090 (124)
Uso o goce temporal de bienes, de meses anteriores 0 47,000 94,000 141,000 188,000 235,000 282,000 329,000 376,000 423,000 470,000 517,000
Más: Uso o goce temporal, del mes 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000
Igual a: Uso o goce temporal de bienes, total de deducciones 47,000 94,000 141,000 188,000 235,000 282,000 329,000 376,000 423,000 470,000 517,000 564,000 (124)
Contribuciones a cargo, de meses anteriores 0 10,545 20,614 31,499 41,500 51,705 62,454 73,679 85,585 99,191 111,573 124,159
Más: Contribuciones a cargo, del mes 10,545 10,069 10,885 10,001 10,205 10,749 11,225 11,906 13,607 12,382 12,586 11,906
Igual a: Contribuciones a cargo, total de deducciones 10,545 20,614 31,499 41,500 51,705 62,454 73,679 85,585 99,191 111,573 124,159 136,065 (124)
Aprovechamientos, de meses anteriores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Más: Aprovechamientos, del mes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Igual a: Aprovechamientos, total de deducciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devoluciones, depósitos o anticipos, de meses anteriores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Más: Devoluciones, depósitos o anticipos, del mes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Igual a: Devoluciones, depósitos o anticipos, total de deducciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indemnizaciones por daños y perjuicios, de meses anteriores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Más: Indemnizaciones por daños y perjuicios, del mes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Igual a: Indemnizaciones por daños y perjuicios, total de deducciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Donativos, de meses anteriores 0 0 0 20,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 45,000
Más: Donativos, del mes 0 0 20,000 15,000 0 0 0 0 0 0 10,000 0
Igual a: Donativos, total de deducciones 0 0 20,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 45,000 45,000
Pérdidas por créditos incobrables, c.f. o f.m., de meses anteriores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Más: Pérdidas por créditos incobrables, c.f. o f.m., del mes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Igual a: Pérdidas por créditos incobrables, c.f. o f.m., total de deducciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inversiones, de meses anteriores 0 0 0 0 117,500 117,500 117,500 117,500 117,500 117,500 117,500 117,500
Más: Inversiones, del mes 0 0 0 117,500 0 0 0 0 0 0 0 0
Igual a: Inversiones, total de deducciones 0 0 0 117,500 117,500 117,500 117,500 117,500 117,500 117,500 117,500 117,500 (124)
Otras deducciones, de meses anteriores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Más: Otras deducciones, del mes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Igual a: Otras deducciones, total de deducciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (124)
Deducción adicional por inversiones, de meses anteriores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Más: Deducción adicional por inversiones, del mes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Igual a: Deducción adicional por inversiones, total de deducciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total de deducciones, de meses anteriores 0 2,292,993 4,495,845 6,561,903 8,725,727 10,794,984 12,876,609 15,153,176 17,453,717 20,168,942 22,646,074 25,085,388
Más: Total de deducciones, del mes 2,292,993 2,202,852 2,066,058 2,163,824 2,069,256 2,081,625 2,276,567 2,300,541 2,715,225 2,477,132 2,439,314 2,386,146
Igual a: Total de deducciones, total de deducciones (B) 2,292,993 4,495,845 6,561,903 8,725,727 10,794,984 12,876,609 15,153,176 17,453,717 20,168,942 22,646,074 25,085,388 27,471,534 (124)
A - B = Base gravable del pago provisional 890,050 1,775,887 2,739,338 3,655,250 4,354,170 4,990,605 5,352,397 6,250,725 6,346,723 6,663,250 6,915,566 7,541,338 (132)
Artesanos del Tiempo, S.A. de C.V.
IETU Ingresos - Deducciones para Pagos Provisionale s de Enero a Diciembre 2013
Concepto
Ingresos
Deducciones

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR