Impuesto Empresarial a Tasa Única

AutorHonoré A. Bornacini Hervella - Vicente Romero Said
Páginas78-86
GUÍA PARA LA DECLARACIÓN ANUAL 2012 Y BASES DE LOS PAGOS PROVISIONALES Y MENSUALES 2013 DE PM
INSTITUTO
78
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Enajenación de bienes, ingresos de meses anteriores 0 2,640,417 5,215,432 7,738,512 10,288,410 12,588,301 14,831,037 17,220,260 20,051,108 22,425,633 24,789,847 27,030,425
Más: Enajenación de bienes, ingresos del mes 2,640,417 2,575,015 2,523,079 2,549,898 2,299,892 2,242,736 2,389,223 2,830,848 2,374,525 2,364,214 2,240,578 2,693,193
Igual a: Enajenación de bienes, total de ingresos 2,640,417 5,215,432 7,738,512 10,288,410 12,588,301 14,831,037 17,220,260 20,051,108 22,425,633 24,789,847 27,030,425 29,723,618 (53)
Prestación de servicios, ingresos de meses anteriores 0 94,200 163,677 229,939 309,944 407,624 452,567 506,145 544,418 609,631 693,092 752,357
Más: Prestación de servicios, Ingresos del mes 94,200 69,477 66,263 80,005 97,681 44,943 53,578 38,273 65,213 83,461 59,264 106,424
Igual a: Prestación de servicios, total de ingresos 94,200 163,677 229,939 309,944 407,624 452,567 506,145 544,418 609,631 693,092 752,357 858,780 (53)
Uso o goce temporal de bienes, ingresos de meses anteriores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Más: Uso o goce temporal de bienes, ingresos del mes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Igual a: Uso o goce temporal de bienes, total de ingresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos exentos por enajenación de bienes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Más: Ingresos exentos por prestación de servicios independientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Más: Ingresos exentos por uso o goce temporal de bienes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Igual a: Total de ingresos exentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total de ingresos de meses anteriores 0 2,734,617 5,379,109 7,968,451 10,598,354 12,995,926 15,283,604 17,726,405 20,595,526 23,035,265 25,482,939 27,782,782
Más: Total de ingresos del mes 2,734,617 2,644,492 2,589,342 2,629,903 2,397,572 2,287,678 2,442,801 2,869,121 2,439,738 2,447,675 2,299,842 2,799,617
Igual a: Total de ingresos del periodo (A) 2,734,617 5,379,109 7,968,451 10,598,354 12,995,926 15,283,604 17,726,405 20,595,526 23,035,265 25,482,939 27,782,782 30,582,398 (53)
Adquisición de bienes, de meses anteriores 0 2,049,933 4,035,334 5,749,706 7,653,368 9,533,369 11,243,439 13,018,039 14,760,375 17,008,202 18,535,434 20,051,911
Más: Adquisición de bienes, del mes 2,049,933 1,985,402 1,714,372 1,903,662 1,880,001 1,710,070 1,774,601 1,742,335 2,247,827 1,527,232 1,516,477 1,458,399
Igual a: Adquisición de bienes, total de deducciones 2,049,933 4,035,334 5,749,706 7,653,368 9,533,369 11,243,439 13,018,039 14,760,375 17,008,202 18,535,434 20,051,911 21,510,310 (54)
Servicios independientes, de meses anteriores 0 154,782 547,368 816,315 981,485 1,250,417 1,421,248 1,745,375 2,065,179 2,405,231 2,557,797 2,810,914
Más: Servicios independientes, del mes 154,782 392,586 268,946 165,170 268,932 170,831 324,127 319,804 340,051 152,566 253,117 179,765
Igual a: Servicios independientes, total de deducciones 154,782 547,368 816,315 981,485 1,250,417 1,421,248 1,745,375 2,065,179 2,405,231 2,557,797 2,810,914 2,990,679 (54)
Uso o goce temporal de bienes, de meses anteriores 0 44,750 89,500 134,250 179,000 223,750 268,500 313,250 358,000 402,750 447,500 492,250
Más: Uso o goce temporal, del mes 44,750 44,750 44,750 44,750 44,750 44,750 44,750 44,750 44,750 44,750 44,750 44,750
Igual a: Uso o goce temporal de bienes, total de deducciones 44,750 89,500 134,250 179,000 223,750 268,500 313,250 358,000 402,750 447,500 492,250 537,000 (54)
Contribuciones a cargo, de meses anteriores 0 18,053 35,537 50,635 67,400 83,956 99,016 114,644 129,988 149,783 163,233 176,588
Más: Contribuciones a cargo, del mes 18,053 17,485 15,098 16,765 16,556 15,060 15,628 15,344 19,796 13,450 13,355 12,843
Igual a: Contribuciones a cargo, total de deducciones 18,053 35,537 50,635 67,400 83,956 99,016 114,644 129,988 149,783 163,233 176,588 189,431 (54)
Aprovechamientos, de meses anteriores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Más: Aprovechamientos, del mes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Igual a: Aprovechamientos, total de deducciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devoluciones, depósitos o anticipos, de meses anteriores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Más: Devoluciones, depósitos o anticipos, del mes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Igual a: Devoluciones, depósitos o anticipos, total de deducciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indemnizaciones por daños y perjuicios, de meses anteriores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Más: Indemnizaciones por daños y perjuicios, del mes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Igual a: Indemnizaciones por daños y perjuicios, total de deducciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Donativos, de meses anteriores 0 0 0 27,500 27,500 27,500 27,500 27,500 27,500 27,500 27,500 42,500
Más: Donativos, del mes 0 0 27,500 0 0 0 0 0 0 0 15,000 0
Igual a: Donativos, total de deducciones 0 0 27,500 27,500 27,500 27,500 27,500 27,500 27,500 27,500 42,500 42,500 (54)
Pérdidas por créditos incobrables, c.f. o f.m., de meses anteriores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Más: Pérdidas por créditos incobrables, c.f. o f.m., del mes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Igual a: Pérdidas por créditos incobrables, c.f. o f.m., total de deducciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inversiones, de meses anteriores 0 0 0 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 310,000 310,000 310,000 310,000
Más: Inversiones, del mes 0 0 175,000 0 0 0 0 135,000 0 0 0 0
Igual a: Inversiones, total de deducciones 0 0 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 310,000 310,000 310,000 310,000 310,000 (54)
Otras deducciones, de meses anteriores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54,395 54,395
Más: Otras deducciones, del mes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54,395 0 0
Igual a: Otras deducciones, total de deducciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54,395 54,395 54,395 (54)
Total de deducciones, de meses anteriores 0 2,267,518 4,707,740 6,953,405 9,083,753 11,293,992 13,234,702 15,393,808 17,651,042 20,303,466 22,095,859 23,938,557
Más: Total de deducciones, del mes 2,267,518 2,440,222 2,245,666 2,130,347 2,210,239 1,940,710 2,159,106 2,257,233 2,652,424 1,792,393 1,842,698 1,695,758
Igual a: Total de deducciones, total de deducciones (B) 2,267,518 4,707,740 6,953,405 9,083,753 11,293,992 13,234,702 15,393,808 17,651,042 20,303,466 22,095,859 23,938,557 25,634,315 (54)
A - B = Base gravable del pago provisional 467,099 671,369 1,015,045 1,514,601 1,701,934 2,048,902 2,332,596 2,944,484 2,731,798 3,387,080 3,844,224 4,948,083 (85)
Concepto
Artesanos del Tiempo, S.A. de C.V.
IETU Ingresos - Deducciones para Pagos Provisionale s de Enero a Diciembre 2012
Ingresos
Deducciones

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR