Gasto Federalizado por Ramo y Entidad Federativa, PPEF 2022

Páginas3-3
Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México.
E s t a d o
Participaciones Aportaciones
Convenios de
Descentralización
Salud
Pública Ramo 23 T O T A L
T O T A L
1,019,490.0 890,544.4 111,377.4 77,572.7 9,884.5 2,108,869.1
Agua s ca l i en tes 11,550.9 11,004.7 1,347.2 0.0 0.0 23,902.8
Baja Cali fornia 31,873.5 20,773.9 2,881.4 0.0 0.0 55,528.8
Baja Cali fornia Su r 6,530.2 7,803.7 994.4 0.0 0.0 15,328.2
Campeche 10,042.9 8,988.8 1,732.1 0.0 0.0 20,763.8
Coahui la 24,770.2 18,756.9 2,426.5 0.0 0.0 45,953.6
Coli ma 6,621.7 6,823.2 1,884.0 0.0 0.0 15,329.0
Chiap as 38,668.1 52,428.6 3,901.4 0.0 0.0 94,998.0
Chihuahua 31,590.2 23,513.8 3,419.4 0.0 0.0 58,523.4
Ciuda d de México 106,706.9 65,102.2 1,353.5 17,330.4 2,373.9 192,866.9
Durango 13,649.9 14,899.4 2,373.1 0.0 0.0 30,922.4
Guana ju ato 45,559.5 32,522.4 3,429.1 0.0 0.0 81,510.9
Guerrero 23,369.2 40,606.6 3,243.4 0.0 0.0 67,219.2
Hida lgo 20,069.8 26,507.9 3,135.1 0.0 0.0 49,712.8
Jal is co 69,315.6 39,222.0 7,757.3 0.0 0.0 116,294.8
Méxic o 137,246.5 84,671.6 5,064.4 0.0 0.0 226,982.5
Mich oac án 33,473.3 34,892.7 3,754.0 0.0 0.0 72,120.0
Morelo s 13,469.1 13,968.9 1,738.3 0.0 0.0 29,176.3
Naya r i t 9,277.7 10,691.9 1,988.0 0.0 0.0 21,957.7
Nuevo León 50,460.6 26,872.3 6,484.8 0.0 0.0 83,817.7
Oaxaca 26,195.4 46,770.9 2,504.1 0.0 0.0 75,470.5
Puebla 44,903.0 39,625.6 6,120.5 0.0 0.0 90,649.1
Querétaro 19,210.5 13,490.9 2,370.6 0.0 0.0 35,072.1
Quintana Roo 14,102.3 11,704.5 1,132.2 0.0 0.0 26,939.0
San Luis Potosí 21,405.3 21,339.9 3,028.5 0.0 0.0 45,773.7
Sina loa 24,398.1 20,585.8 5,979.4 0.0 0.0 50,963.3
Sonora 26,986.7 17,540.2 3,580.7 0.0 0.0 48,107.5
Taba s co 27,827.0 17,109.9 3,115.6 0.0 0.0 48,052.5
Tama ul ip as 31,601.8 23,657.3 3,207.1 0.0 0.0 58,466.1
Tla xc al a 10,074.0 11,076.9 1,370.4 0.0 0.0 22,521.3
Vera cru z 57,909.9 61,402.5 4,747.6 0.0 0.0 124,060.1
Yuca tán 17,315.9 14,516.4 3,046.3 0.0 0.0 34,878.6
Zaca tecas 13,314.4 14,105.8 2,510.8 0.0 0.0 29,931.0
No di str ib uib le 0.0 37,566.5 9,756.2 60,242.3 7,510.6 115,075.6
Fuente : Elaborado por el CEFP con informa ción de la SHCP.
(millones de pesos)
10 de septiembre 2021
Gasto Federalizado por Ramo y Entidad
Federativa, PPEF 2022
1
infdpie / 063 / 2021
1

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR