Equivalencia de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados Unidos de América 2016

AutorJosé Pérez Chávez - Raymundo Fol Olguín
Páginas1198-1199
EQUIVALENCIA DE LAS MONEDAS DE DIVERSOS PAISES CON EL DOLAR
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (2016)
País(1) Monedas May Jun Jul Ago Sep Oct Nov
Africa Central Franco (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)
Albania LEK (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)
Alemania Euro (3) 1.11370 1.11150 1.11770 1.11350 1.12340 1.09430 1.06080
Antillas Holandesas Florín (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)
Arabia Saudita Riyal 0.26670 0.26660 0.26660 0.26660 0.26640 0.26660 0.26660
Argelia Dinar 0.00900 0.00900 0.00910 0.00910 0.00910 0.00910 0.00900
Argentina Peso 0.07130 0.06660 0.06660 0.06710 0.06530 0.06600 0.06300
Australia Dólar 0.72460 0.74450 0.75960 0.75130 0.76520 0.75940 0.73910
Austria Euro (3) 1.11370 1.11150 1.11770 1.11350 1.12340 1.09430 1.06080
Bahamas Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Bahrain Dinar (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)
Barbados Dólar 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000
Bélgica Euro (3) 1.11370 1.11150 1.11770 1.11350 1.12340 1.09430 1.06080
Belice Dólar 0.50130 0.49780 0.49750 0.49790 0.50130 0.49990 0.49750
Bermuda Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Bolivia Boliviano 0.14470 0.14470 0.14430 0.14430 0.14470 0.14360 0.14430
Brasil Real 0.27780 0.31240 0.30790 0.30890 0.30820 0.31410 0.29510
Bulgaria Lev (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)
Canadá Dólar 0.76460 0.77010 0.76620 0.76180 0.76100 0.74560 0.74390
Chile Peso 0.00145 0.00151 0.00152 0.00147 0.00152 0.00154 0.00148
China Yuan Continental 0.15188 0.15041 0.15063 0.14972 0.15002 0.14773 0.14499
China Yuan
Extracontinental 0.15180 0.14970 0.15070 0.14950 0.14990 0.14750 0.14460
Chipre Euro (3) 1.11370 1.11150 1.11770 1.11350 1.12340 1.09430 1.06080
Colombia Peso (2) 0.32370 0.34283 0.32516 0.33759 0.33647 0.33258 0.32534
Corea del
Norte Won (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)
Corea del Sur Won (2) 0.83898 0.86821 0.89267 0.89702 0.90816 0.87429 0.85546
Costa Rica Colón 0.00185 0.00182 0.00182 0.00181 0.00180 0.00180 0.00182
Cuba Peso 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Dinamarca Corona 0.14970 0.14860 0.15010 0.14990 0.15090 0.14740 0.14230
Ecuador Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Egipto Libra 0.11270 0.11260 0.11270 0.11260 0.11260 0.11250 0.05600
El Salvador Colón 0.11430 0.11460 0.11460 0.11430 0.11430 0.11460 0.11460
Emiratos Arabes
Unidos Dirham 0.27230 0.27230 0.27230 0.27230 0.27230 0.27230 0.27230
Eslovaquia Euro (3) 1.11370 1.11150 1.11770 1.11350 1.12340 1.09430 1.06080
Eslovenia Euro (3) 1.11370 1.11150 1.11770 1.11350 1.12340 1.09430 1.06080
España Euro (3) 1.11370 1.11150 1.11770 1.11350 1.12340 1.09430 1.06080
Estonia Euro (3) 1.11370 1.11150 1.11770 1.11350 1.12340 1.09430 1.06080
Etiopía Birr (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)
Estados Unidos de
América Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Federación Rusa Rublo 0.01512 0.01566 0.01514 0.01532 0.01595 0.01578 0.01560
Fidji Dólar 0.47120 0.48280 0.48300 0.48560 0.48750 0.48940 0.48070
Filipinas Peso 0.02140 0.02123 0.02125 0.02142 0.02071 0.02063 0.02005
Finlandia Euro (3) 1.11370 1.11150 1.11770 1.11350 1.12340 1.09430 1.06080
Francia Euro (3) 1.11370 1.11150 1.11770 1.11350 1.12340 1.09430 1.06080
Ghana Cedi (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)
Gran Bretaña Libra Esterlina 1.45540 1.34210 1.32690 1.31000 1.29830 1.21550 1.24830
Grecia Euro (3) 1.11370 1.11150 1.11770 1.11350 1.12340 1.09430 1.06080
Guatemala Quetzal 0.13110 0.13080 0.13220 0.13230 0.13300 0.13300 0.13310
Guyana Dólar 0.00483 0.00483 0.00483 0.00483 0.00483 0.00483 0.00483
Haití Gourde (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)
Honduras Lempira 0.04410 0.04390 0.04370 0.04370 0.04340 0.04330 0.04280
Hong Kong Dólar 0.12870 0.12889 0.12889 0.12892 0.12894 0.12894 0.12893
Hungría Florín 0.00355 0.00351 0.00359 0.00360 0.00364 0.00355 0.00339
India Rupia 0.01490 0.01482 0.01497 0.01494 0.01502 0.01497 0.01459
Indonesia Rupia (2) 0.07332 0.07590 0.07642 0.07521 0.07683 0.07676 0.07357
Irak Dinar 0.00084 0.00084 0.00085 0.00085 0.00085 0.00085 0.00085
Irlanda Euro (3) 1.11370 1.11150 1.11770 1.11350 1.12340 1.09430 1.06080
Islandia Corona (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)
Israel Shekel 0.25954 0.25882 0.26241 0.26474 0.26676 0.26061 0.26051
Italia Euro (3) 1.11370 1.11150 1.11770 1.11350 1.12340 1.09430 1.06080
Jamaica Dólar 0.00800 0.00790 0.00790 0.00790 0.00780 0.00770 0.00770
Japón Yen 0.00902 0.00974 0.00975 0.00967 0.00987 0.00952 0.00878
Jordania Dinar (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)
Kenia Chelín 0.00990 0.00990 0.00990 0.00990 0.00990 0.00990 0.00980
Kuwait Dinar 3.30680 3.30980 3.30870 3.31170 3.31880 3.29910 3.27560
Letonia Euro (3) 1.11370 1.11150 1.11770 1.11350 1.12340 1.09430 1.06080
Líbano Libra (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)
Libia Dinar (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)
Lituania Euro (3) 1.11370 1.11150 1.11770 1.11350 1.12340 1.09430 1.06080
Luxemburgo Euro (3) 1.11370 1.11150 1.11770 1.11350 1.12340 1.09430 1.06080
Malasia Ringgit 0.24330 0.25040 0.24730 0.24500 0.24220 0.23810 0.22390

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR