Edición 2014 del Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos. (Continúa de la Tercera Sección)
| Fecha de disposición | 02 Marzo 2015 |
| Fecha de publicación | 02 Marzo 2015 |
| Emisor | CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL |
| Sección | CUARTA. Poder Ejecutivo |
Edición 2014 del Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos. (Continúa de la Tercera Sección) (Viene de la Tercera Sección)
Clave | DescripciónPOLVO | Indicaciones | Vía de administracióny dosis | |||
Glicina | g | 0.2800 | 0.3380 | |||
Alanina | g | 0.4375 | 0.4910 | |||
Cistina | g | 0.0980 | 0.7000 | |||
Tirosina | g | 0.7414 | 1.0150 | |||
Grasas | g | 9.0 | 15.80 | |||
Ácidos grasossaturados | g | 0.96 | 2.30 | |||
Ácido palmítico | g | 0.67 | 1.77 | |||
Ácido esteárico | g | 0.29 | 0.36 | |||
Grasos insaturados | g | 7.20 | 12.62 | |||
Linoleico | g | 5.8 | 8.50 | |||
Linolénico | g | 0.20 | 0.20 | |||
Oleico | g | 1.20 | 4.00 | |||
Relaciónpolinsaturados/saturados | g | 0.11 | 8.20 | |||
Colesterol | g | 0.00 | 0.02 | |||
Vitamina A | U.I. | 1028.0 | 1170.0 | |||
Vitamina D | U.I. | 90.10 | 96.00 | |||
Vitamina E | mg | 10.20 | 15.00 | |||
Ácido ascórbico | mg | 20.00 | 68.00 | |||
Ácido fólico | µg | 122.00 | 200.00 | |||
Tiamina | mg | 0.70 | 0.72 | |||
Riboflavina | mg | 0.70 | 0.80 | |||
Niacina | mg | 9.00 | 10.00 | |||
Vitamina B6 | mg | 0.90 | 1.00 | |||
Vitamina B12 | µg | 2.70 | 3.10 | |||
Biotina | µg | 61.00 | 150.00 | |||
Ácido pantoténico | mg | 2.40 | 5.00 | |||
Vitamina K | µg | 18.00 | 44.10 | |||
Colina | mg | 0.0 | 136.00 | |||
Calcio | mg | 225.20 | 325.20 | |||
Fósforo | mg | 225.20 | 268.80 | |||
Yodo | µg | 34.00 | 44.00 | |||
Hierro | mg | 4.10 | 5.00 | |||
Magnesio | mg | 90.10 | 105.00 | |||
Cobre | mg | 0.50 | 0.52 | |||
Zinc | mg | 4.30 | 5.40 | |||
Manganeso | mg | 0.90 | 1.20 | |||
Potasio | mg | 515.00 | 860.00 | |||
Sodio | mg | 130.00 | 360.00 | |||
Cloro | mg | 300.00 | 610.00 | |||
Selenio | µg | 0.0 | 19.00 | |||
Cromo | µg | 0.0 | 22.5 | |||
Molibdeno | µg | 0.0 | 38.00 | |||
Envase con 400 - 454 gramos con o sin sabor. | ||||||
FORMULA DE PROTEÍNA AISLADA DE SOYA
Clave | Descripción POLVO | Indicaciones | Administración y dosis | |||||||
030.000.0021.0 0 | Contenido en | Unidad | 100 g | 100 kcal | 100 ml | Diarrea agudacon intolerancia secundaria a lalactosa Deficienciaprimaria delactasa Galactosemia Alergia a laproteína de laleche de vacamediada porIgE | Oral. Niños de 0-5meses de edad: 110 kcal/kg depeso corporal. Niños > 5 a 12meses de edad: 90 kcal/kg de pesocorporal. | |||
Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | |||||
Kilocalorías | kcal | 515.0 | 524.00 | 60.00 | 70.00 | 66.67 | 68.00 | |||
Lípidos | g | 20.00 | 28.30 | 4.40 | 6.00 | 3.60 | 3.70 | |||
Acido docosa-hexaenoico (DHA) | mg | 0.00 | 12.00 | |||||||
Acido docosa-hexaenoico (DHA) | % | 0.22 | 0.30 | |||||||
Acido araquidónico(ARA) | mg | 0.00 | 12.00 | |||||||
Acido araquidónico(ARA) | % | 0.22 | 0.30 | |||||||
Relación DHA/ARA | 1:1 | 1:1 | ||||||||
Acido linoléico | g | 0.30 | 1.40 | |||||||
Acido alfa linolénico | g | 50.00 | SE | |||||||
Acido alfa linolénico | % | 0.00 | 3.00 | |||||||
Relación Acidolinoléico/Acido alfalinolénico | 5:1 | 15:1 | ||||||||
Proteínas | g | 13.70 | 15.60 | 2.64 | 3.00 | 1.80 | 2.00 | |||
Taurina | mg | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 4.60 | |||
Hidratos decarbono | g | 51.00 | 54.00 | 10.00 | 14.00 | 6.60 | 6.90 | |||
Sodio | mg | 140.00 | 243.00 | 27.00 | 47.00 | 18.00 | 32.00 | |||
Potasio | mg | 525.00 | 629.00 | 100.00 | 120.00 | 65.00 | 81.12 | |||
Cloruros | mg | 315.00 | 449.00 | 60.00 | 86.90 | 40.00 | 59.00 | |||
Calcio | mg | 420.00 | 532.00 | 80.00 | 140.00 | 54.00 | 70.00 | |||
Fósforo | mg | 210.00 | 393.00 | 40.00 | 75.00 | 27.00 | 50.70 | |||
Relación Calcio/Fósforo | 1:1 | 2:1 | ||||||||
L-carnitina | mg | 0.00 | 12.00 | 1.20 | 2.30 | 0.00 | 1.50 | |||
Vitamina A | 1572.00 UI | 2000.00 UI | 90.00 µg | 180.00 µg | 202.80 UI | 263.00 UI | ||||
Vitamina D | 304.00 UI | 350.00 UI | 1.50 µg | 2.50 µg | 40.00 UI | 44.00 UI | ||||
Vitamina E | 10.50 UI | 19.40 UI | 2.24 mg | 5.00 mg | 1.35 UI | 2.57 UI | ||||
Vitamina K | µg | 40.00 | 76.00 | 8.00 | 25.00 | 5.00 | 10.00 | |||
Vitamina C | mg | 53.00 | 68.00 | 10.30 | 30.00 | 7.00 | 9.00 | |||
Vitamina B1(tiamina) | µg | 300.00 | 758.00 | 60.00 | 150.00 | 40.00 | 100.00 | |||
Vitamina B2(riboflavina) | µg | 456.00 | 1136.00 | 80.00 | 225.00 | 60.00 | 150.00 | |||
Niacina | µg | 3000.00 | 5300.00 | 600.00 | 1500.00 | 400.00 | 700.00 | |||
Vitamina B6(piridoxina) | µg | 300.00 | 455.00 | 58.80 | 90.00 | 40.00 | 60.00 | |||
Acido fólico | µg | 61.00 | 100.00 | 12.00 | 50.00 | 8.00 | 13.20 | |||
Acido pantoténico | µg | 2000.00 | 3800.00 | 400.00 | 750.00 | 300.00 | 500.00 | |||
Vitamina B12(cianocobalamina) | µg | 1.50 | 2.30 | 0.10 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | |||
Biotina | µg | 12.00 | 27.00 | 1.50 | 7.50 | 1.50 | 3.50 | |||
Colina | mg | 55.00 | 63.00 | 10.00 | 50.00 | 7.00 | 8.50 | |||
Inositol | mg | 25.80 | 89.00 | 5.00 | 40.00 | 3.40 | 11.50 | |||
Magnesio | mg | 40.00 | 58.00 | 7.50 | 15.00 | 5.00 | 7.44 | |||
Hierro | mg | 6.30 | 9.40 | 1.20 | 2.00 | 0.80 | 1.20 | |||
Yodo | µg | 76.00 | 105.00 | 14.70 | 50.00 | 10.00 | 13.00 | |||
Cobre | µg | 315.00 | 424.00 | 60.00 | 84.00 | 40.00 | 56.00 | |||
Zinc | mg | 4.50 | 6.00 | 0.90 | 1.20 | 0.49 | 0.81 | |||
Manganeso | µg | 131.00 | 304.00 | 5.00 | 50.00 | 16.90 | 40.00 | |||
Selenio | µg | 1.00 | 9.00 | |||||||
Dilución 13.00 - 13.70 % | ||||||||||
Envase de lata con 400 a 454 g y medida de 4.30 a 4.50 g. | ||||||||||
FORMULA DE SEGUIMIENTO O CONTINUACIÓN
Clave | Descripción | Indicaciones | Vía de administración y dosis | |||||||
030.000.0014.00 | POLVO | |||||||||
Contenido en | Unidad | 100 g | 100 kcal | 100 ml | Alimentaciónen lactantes. | Oral. Niños de 6 a 12meses de edad: 90 kcal/kg de pesocorporal. | ||||
Mínimo | Máximo | Mínim o | Máximo | Mínimo | Máximo | |||||
Energía | kcal | 476.00 | 526.00 | 60.00 | 85.00 | 66.67 | 68.00 | |||
Lípidos | g | 20.00 | 28.90 | 3.00 | 6.00 | 2.80 | 3.71 | |||
Ácido linoleico | g | 0.30 | 1.20 | |||||||
Ácido -linolénico | mg | 50 | 160 | |||||||
Acido -linolénico | % | 1.19 | 2.90 | |||||||
RelaciónLinoleico-Linolénico | 5:1 | 16:1 | ||||||||
Proteínas | g | 11.80 | 15.90 | 3.00 | 5.50 | 1.50 | 2.21 | |||
Hidratos decarbono | g | 54.60 | 59.00 | 10.39 | 14.00 | 7.00 | 8.20 | |||
Sodio | mg | 126.00 | 210.00 | 23.95 | 44.00 | 16.00 | 28.50 | |||
Potasio | mg | 552.00 | 650.00 | 80.00 | 135.00 | 71.00 | 90.00 | |||
Cloruros | mg | 341.00 | 420.00 | 64.82 | 87.00 | 44.00 | 58.00 | |||
Calcio | mg | 410.00 | 550.00 | 77.94 | 114.00 | 53.00 | 76.00 | |||
Fósforo | mg | 221.00 | 395.00 | 42.01 | 82.00 | 28.00 | 55.00 | |||
Relación Calcio/Fósforo | 1:1 | 2:1 | ||||||||
Vitamina A | 1577.00 UI | 1900.00 UI | 90.00 µg | 180.00 µg | 202.80 UI | 270.00 UI | ||||
Vitamina D | 315.00 UI | 430.00 UI | 1.50 µg | 2.50 µg | 40.50 UI | 60.00 UI | ||||
Vitamina E | 5.80 UI | 16.00 UI | 2.47 µg | 5.00 µg | 0.80 UI | 2.10 UI | ||||
Vitamina K | µg | 22.00 | 48.00 | 4.50 | 8.00 | 3.00 | 6.67 | |||
Vitamina C | mg | 47.00 | 48.00 | 8.00 | 10.00 | 6.00 | 6.70 | |||
Vitamina B1(tiamina) | µg | 526.00 | 720.00 | 100.00 | 150.00 | 68.00 | 100.00 | |||
Vitamina B2(riboflavina) | µg | 768.00 | 1200.00 | 80.00 | 240.00 | 101.00 | 160.00 | |||
Niacina | µg | 4401.30 | 13000.00 | 300.00 | 2700.0 0 | 610.00 | 1800.00 | |||
Vitamina B6(piridoxina) | µg | 315.00 | 960.00 | 45.00 | 200.00 | 40.00 | 130.00 | |||
Ácido fólico | µg | 43.00 | 140.00 | 10.00 | 50.00 | 6.00 | 20.00 | |||
Para continuar leyendo
Comienza GratisAccede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.
Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.
Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.
Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.
Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.