Aviso REF:369797

Fecha de disposición21 Junio 2013
Fecha de publicación21 Junio 2013
SecciónAvisos Judiciales y Generales
MateriaDerecho Procesal

Instituto Mexicano del Petróleo

CONVOCATORIA

LICITACION PUBLICA No. E0705-001-2013

En base a los artículos 131 y 132 de la Ley General de Bienes Nacionales y a las Normas Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de la Administración Pública Federal Centralizada.

Se invita al público en general a participar en la licitación pública, que realizará el Instituto Mexicano del Petróleo para la venta de 158 vehículos.

No. de licitación Fecha límite para recoger bases e inscribirse Apertura de ofertas Emisión de fallo
E0705-001-2013 5 de julio de 2013 9 de julio de 2013 11 de julio de 2013

No. Eco. Marca Tipo de vehículo Mode lo Cantidad y unidad de medida Valor mínimo de venta sin I.V.A. Ubicación
304 Ford Famsa Camión (La. Móvil) 1988 1 vehículo $49,000.00 IMP Sede, Distrito Federal y Región Centro
375 Chevrolet Camión (La. Móvil) 1991 1 vehículo $19,200.00
464 Mercedes Benz Camión (La. Móvil) 1991 1 vehículo $70,200.00
518 Dodge Ram 1997 1 vehículo $12,082.12
521 Dodge Ram 1997 1 vehículo $12,256.12
523 Dodge Ram 1997 1 vehículo $12,506.25
535 Nissan Pick up doble cabina 1997 1 vehículo $13,093.50
546 Nissan Tsuru 1997 1 vehículo $7,902.50
547 Nissan Tsuru 1997 1 vehículo $7,938.75
555 Nissan Tsuru 1997 1 vehículo $8,170.75
558 Nissan Tsuru 1997 1 vehículo $7,924.25
567 Chevrolet Pick up 1997 1 vehículo $15,323.62
568 Chevrolet Pick up 1997 1 vehículo $13,311.87
569 Chevrolet Pick up 1997 1 vehículo $14,451.87
571 Chevrolet Pick up 1997 1 vehículo $8,299.20
574 Chevrolet Pick up 1997 1 vehículo $13,228.75
575 Chevrolet Pick up 1997 1 vehículo $13,347.50
592 Chevrolet Redilas 1997 1 vehículo $23,255.40
595 Chevrolet Pick up 1997 1 vehículo $12,587.50
597 Caravan Remolque 1997 1 vehículo $7,800.00
600 Nissan Tsuru 1998 1 vehículo $9,325.80
605 Chevrolet Pick up 1998 1 vehículo $14,033.75
614 Chevrolet Pick up 1998 1 vehículo $14,033.75
644 Nissan Tsuru GSII 1999 1 vehículo $11,015.20
646 Nissan Tsuru GSII 1999 1 vehículo $11,113.20
647 Nissan Tsuru GSII 1999 1 vehículo $11,113.20
649 Nissan Tsuru GSII 1999 1 vehículo $11,505.20
653 Nissan Tsuru GSII 1999 1 vehículo $11,544.40
654 Nissan Tsuru GSII 1999 1 vehículo $11,113.20 IMP Sede, Distrito Federal y Región Centro
656 Nissan Tsuru GSII 1999 1 vehículo $11,564.00
657 Nissan Tsuru GSII 1999 1 vehículo $11,603.20
658 Nissan Tsuru GSII 1999 1 vehículo $11,505.20
661 Nissan Tsuru GSII 1999 1 vehículo $11,701.20
663 Nissan Tsuru GSII 1999 1 vehículo $11,015.20
664 Dodge Ram Wagon 1999 1 vehículo $8,299.20
665 Dodge Ram Wagon 1999 1 vehículo $20,818.87
667 Dodge Ram Van 1999 1 vehículo $21,627.37
677 Nissan Tsuru GSII 1999 1 vehículo $10,829.00
685 Nissan Tsuru GSII 1999 1 vehículo $11,162.20
729 Nissan Tsuru GSII 2001 1 vehículo $11,630.00
732 Nissan Tsuru GSII 2001 1 vehículo $11,390.00
740 Nissan Tsuru GSII 2001 1 vehículo $11,430.00
753 Honda Accord 2001 1 vehículo $21,450.80
783 Nissan Pick up doble cabina 2002 1 vehículo $21,477.38

788 Nissan Pick up doble cabina 2002 1 vehículo $21,209.63
789 Chevrolet Monza 2001 1 vehículo $13,553.02
790 Chevrolet Monza 2001 1 vehículo $13,623.67
795 Chevrolet Monza 2001 1 vehículo $12,870.07
796 Chevrolet Monza 2001 1 vehículo $12,881.85
797 Chevrolet Monza 2001 1 vehículo $12,881.85
798 Chevrolet Monza 2001 1 vehículo $12,881.85
818 Dodge Ram Pick up 2002 1 vehículo $18,180.00
820 Dodge Ram Pick up 2002 1 vehículo $18,211.65
837 Dodge Ram Pick up 2002 1 vehículo $18,180.00
841 Dodge Ram Pick up 2002 1 vehículo $17,862.95
891 Chevrolet Pick up 2004 1 vehículo $33,492.25
540 Nissan Pick up 1997 1 vehículo $11,896.50
554 Nissan Tsuru 1997 1 vehículo $8,584.00
611 Chevrolet Pick up 1998 1 vehículo $14,600.25
730 Nissan Tsuru GSI 2001 1 vehículo $11,450.00
794 Chevrolet Monza 2001 1 vehículo $12,728.77
531 Nissan Pick up doble cabina 1997 1 vehículo $8,845.20 Región Norte (Poza Rica, Veracruz)
606 Chevrolet Pick up 1998 1 vehículo $6,152.14
652 Nissan Tsuru GSII 1999 1 vehículo $6,958.98
659 Nissan Tsuru GSII 1999 1 vehículo $7,265.95
669 Dodge Ram Wagon 1999 1 vehículo $14,222.25
676 Nissan Tsuru GSII 1999 1 vehículo $6,958.98
678 Nissan Tsuru GSII 1999 1 vehículo $6,958.98
679 Nissan Tsuru GSII 1999 1 vehículo $6,958.98
737 Nissan Tsuru GSI 2001 1 vehículo $10,320.25
738 Nissan Tsuru GSI 2001 1 vehículo $10,320.25
781 Nissan Pick up doble cabina 2002 1 vehículo $13,278.80
856 Chevrolet Pick up 2004 1 vehículo $26,752.00
857 Chevrolet Pick up 2004 1 vehículo $26,595.25
858 Chevrolet Pick up 2004 1 vehículo $26,752.00
602 Nissan Tsuru 1998 1 vehículo $5,951.14 Región Norte (Cd. Madero, Tamps.)
615 Chevrolet Pick up 1998 1 vehículo $5,862.78
662 Nissan Tsuru GSII 1999 1 vehículo $11,099.03
693 Chevrolet Pick up 1998 1 vehículo $11,250.18
695 Chevrolet Pick up 1998 1 vehículo $11,146.78
743 Chevrolet Pick up 2001 1 vehículo $14,858.64
750 Chevrolet Pick up 2001 1 vehículo $14,033.29
607 Chevrolet Pick up 1998 1 vehículo $7,387.93 Región Norte
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR