Anexo 22. Instructivo para el llenado del pedimento
| Autor | José Pérez Chavez - Raymundo Fol Olguin |
| Páginas | 787-907 |
(Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de septiembre de 2013)
ANEXO 22
[VER PDF ADJUNTO]
APENDICE 1
ADUANA-SECCION
| Aduana | Sección | Denominación |
| 01 | 0 | ACAPULCO, ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO. |
| 01 | AEROPUERTO INTERNACIONAL GENERAL JUAN N. ALVAREZ, ACAPULCO, GUERRERO. | |
| 02 | 0 | AGUA PRIETA, AGUA PRIETA, SONORA. |
| 05 | 0 | SUBTENIENTE LOPEZ, SUBTENIENTE LOPEZ, QUINTANA, ROO. |
| 05 | 1 | SUBTENIENTE LOPEZ II "CHACTEMAL", OTHON P. BLANCO, CHETUMAL, QUINTANA ROO. |
| 06 | 0 | CIUDAD DEL CARMEN, CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE. |
| 06 | 3 | SEYBAPLAYA, CHAMPOTON, CAMPECHE. |
| 07 | 0 | CIUDAD JUAREZ, CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA. |
| 07 | 1 | PUENTE INTERNACIONAL ZARAGOZA-ISLETA, CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA. |
| 07 | 2 | SAN JERONIMO-SANTA TERESA, CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA. |
| 07 | 3 | AEROPUERTO INTERNACIONAL ABRAHAM GONZALEZ, CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA. |
| 08 | 0 | COATZACOALCOS, COATZACOALCOS, VERACRUZ. |
| 08 | ISLA PAJARITOS, COATZACOALCOS, VERACRUZ. | |
| 11 | 0 | ENSENADA, ENSENADA, BAJA CALIFORNIA. |
| 11 | ISLA DE LOS CEDROS, ENSENADA, BAJA CALIFORNIA. | |
| 12 | 0 | GUAYMAS, GUAYMAS, SONORA. |
| 12 | 1 | AEROPUERTO INTERNACIONAL GENERAL IGNACIO PESQUEIRA GARCIA, HERMOSILLO, SONORA. |
| 12 | 2 | PARQUE INDUSTRIAL DYNATECH, HERMOSILLO, SONORA. |
| 12 | 3 | CIUDAD OBREGON ADYACENTE AL AEROPUERTO DE CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA. |
| 14 | 0 | LA PAZ, LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. |
| 14 | LOS OLIVOS, LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. | |
| 14 | 2 | SAN JOSE DEL CABO, LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR. |
| 14 | 3 | CABO SAN LUCAS, LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR. |
| 14 | 4 | SANTA ROSALIA, MULEGE, BAJA CALIFORNIA SUR. |
| 14 | 5 | LORETO, LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR. |
| 14 | 7 | PICHILINGÜE, LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. |
| 16 | 0 | MANZANILLO, MANZANILLO, COLIMA. |
| 16 | TECOMAN, TECOMAN, COLIMA. | |
| 17 | 0 | MATAMOROS, MATAMOROS, TAMAULIPAS. |
| 17 | 1 | LUCIO BLANCO-LOS INDIOS, MATAMOROS, TAMAULIPAS. |
| 17 | PUERTO EL MEZQUITAL, MATAMOROS, TAMAULIPAS. | |
| 17 | AEROPUERTO INTERNACIONAL GENERAL SERVANDO CANALES, MATAMOROS, TAMAULIPAS. | |
| 18 | 0 | MAZATLAN, MAZATLAN, SINALOA. |
| 18 | 3 | TOPOLOBAMPO, AHOME, SINALOA. |
| 18 | 4 | AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CULIACAN, CULIACAN, SINALOA. |
| 19 | 0 | MEXICALI, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. |
| 19 | 2 | LOS ALGODONES, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. |
| 19 | 3 | SAN FELIPE, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. |
| 20 | 0 | MEXICO, DISTRITO FEDERAL. |
| 20 | 2 | IMPORTACION Y EXPORTACION DE CONTENEDORES, DELEGACION AZCAPOTZALCO, DISTRITO FEDERAL. |
| 22 | 0 | NACO, NACO, SONORA. |
| 23 | 0 | NOGALES, NOGALES, SONORA. |
| 23 | 1 | SASABE, SARIC, SONORA. |
| 24 | 0 | NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS. |
| 24 | ESTACION SANCHEZ, NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS | |
| 24 | AEROPUERTO INTERNACIONAL DE NUEVO LAREDO "QUETZALCOALT", NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS. | |
| 25 | 0 | OJINAGA, OJINAGA, CHIHUAHUA. |
| 26 | 0 | PUERTO PALOMAS, PUERTO PALOMAS, CHIHUAHUA. |
| 27 | 0 | PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA. |
| 27 | 1 | AEROPUERTO INTERNACIONAL PLAN DE GUADALUPE, RAMOS ARIZPE, COAHUILA. |
| 27 | RIO ESCONDIDO, NAVA, COAHUILA. | |
| 28 | 0 | PROGRESO, PROGRESO, YUCATAN. |
| 28 | 2 | AEROPUERTO INTERNACIONAL LIC. MANUEL CRESCENCIO REJON, MERIDA, YUCATAN. |
| 30 | 0 | CIUDAD REYNOSA, CIUDAD REYNOSA, TAMAULIPAS. |
| 30 | 2 | LAS FLORES, RIO BRAVO, TAMAULIPAS. |
| 30 | 4 | AEROPUERTO INTERNACIONAL GENERAL. LUCIO BLANCO, CIUDAD REYNOSA, TAMAULIPAS. |
| 30 | 5 | RIO BRAVO-DONNA, RIO BRAVO, TAMAULIPAS. |
| 30 | 6 | ANZALDUAS, CIUDAD REYNOSA, TAMAULIPAS. |
| 31 | 0 | SALINA CRUZ, SALINA CRUZ, OAXACA. |
| 31 | 1 | AEROPUERTO INTERNACIONAL DE OAXACA, SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, OAXACA. |
| 33 | 0 | SAN LUIS RIO COLORADO, SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA. |
| 34 | 0 | CIUDAD MIGUEL ALEMAN, CIUDAD MIGUEL ALEMAN, TAMAULIPAS. |
| 34 | 2 | GUERRERO, GUERRERO, TAMAULIPAS. |
| 37 | 0 | CIUDAD HIDALGO, CIUDAD HIDALGO, CHIAPAS. |
| 37 | 2 | CIUDAD TALISMAN, TUXTLA CHICO, CHIAPAS. |
| 37 | 6 | CIUDAD CUAUHTEMOC, FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS. |
| 37 | 5 | PUERTO CHIAPAS, TAPACHULA, CHIAPAS. |
| 37 | AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TAPACHULA, TAPACHULA, CHIAPAS. | |
| 38 | 0 | TAMPICO, TAMPICO, TAMAULIPAS. |
| 39 | 0 | TECATE, TECATE, BAJA CALIFORNIA. |
| 40 | 0 | TIJUANA, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. |
| 40 | 2 | AEROPUERTO INTERNACIONAL GENERAL ABELARDO L. RODRIGUEZ, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. |
| 42 | 0 | TUXPAN, TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VERACRUZ. |
| 43 | 0 | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ. |
| 43 | 2 | AEROPUERTO INTERNACIONAL GENERAL HERIBERTO JARA CORONA, VERACRUZ, VERACRUZ. |
| 44 | 0 | CIUDAD ACUÑA, CIUDAD ACUÑA, COAHUILA. |
| 46 | 0 | TORREON, TORREON, COAHUILA. |
| 46 | GOMEZ PALACIO, GOMEZ PALACIO, DURANGO. | |
| 46 | AEROPUERTO INTERNACIONAL GENERAL GUADALUPE VICTORIA, DURANGO, DURANGO. | |
| 47 | 0 | AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO,AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO |
| 47 | 1 | SATELITE, PARA IMPORTACION Y EXPORTACION POR VIA AEREA, AEROPUERTO INTERNACIONAL BENITO JUAREZ DE LA CIUDAD DE MEXICO. |
| 47 | 2 | CENTRO POSTAL MECANIZADO, POR VIA POSTAL Y POR TRAFICO AEREO, AEROPUERTO INTERNACIONAL BENITO JUAREZ DE LA CIUDAD DE MEXICO. |
| 48 | 0 | GUADALAJARA, TLACOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. |
| 48 | 1 | PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA, JALISCO. |
| 48 | 4 | TERMINAL INTERMODAL FERROVIARIA, GUADALAJARA, JALISCO. |
| 50 | 0 | SONOYTA, SONOYTA, SONORA. |
| 50 | 1 | SAN EMETERIO, GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA. |
| 50 | SONORA, PITIQUITO, SONORA. | |
| 51 | 0 | LAZARO CARDENAS, LAZARO CARDENAS, MICHOACAN. |
| 51 | 1 | AEROPUERTO INTERNACIONAL IXTAPA-ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO. |
| 52 | 0 | MONTERREY, GENERAL MARIANO ESCOBEDO, NUEVO LEON. |
| 52 | 1 | AEROPUERTO INTERNACIONAL GENERAL MARIANO ESCOBEDO, APODACA, NUEVO LEON. |
| 52 | 3 | SALINAS VICTORIA A (TERMINAL FERROVIARIA), SALINAS VICTORIA, NUEVO LEON. |
| 52 | 4 | GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON. |
| 53 | 0 | CANCUN, CANCUN, QUINTANA ROO. |
| 53 | 2 | AEROPUERTO INTERNACIONAL DE COZUMEL, COZUMEL, QUINTANA ROO. |
| 53 | 3 | PUERTO MORELOS, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO. |
| 64 | 0 | QUERETARO, SANTIAGO DE QUERETARO, QUERETARO. |
| 64 | 6 | AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERETARO, MARQUES Y COLON, QUERETARO. |
| 64 | TIZAYUCA, TIZAYUCA, HIDALGO. | |
| 64 | 2 | MORELIA, MORELIA, MICHOACAN. |
| 64 | 7 | HIDALGO, ATOTONILCO DE TULA, HIDALGO. |
| 65 | 0 | TOLUCA, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. |
| 67 | 0 | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. |
| 67 | 1 | PARQUE INDUSTRIAL LAS AMERICAS, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. |
| 67 | 2 | AEROPUERTO INTERNACIONAL GENERAL. ROBERTO FIERRO VILLALOBOS, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. |
| 73 | 0 | AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES. |
| 73 | 1 | PARQUE MULTIMODAL INTERPUERTO, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI. |
| 73 | 3 | AEROPUERTO INTERNACIONAL PONCIANO ARRIAGA, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI. |
| 73 | 2 | AEROPUERTO INTERNACIONAL GENERAL. LEOBARDO C. RUIZ, EN CALERA ZACATECAS. |
| 73 | 4 | LA PILA-VILLA, VILLA DE REYES, SAN LUIS POTOSI. |
| 73 | CHICALOTE, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES | |
| 73 | 5 | AEROPUERTO INTERNACIONAL LIC. JESUS TERAN PEREDO, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES. |
| 75 | 0 | PUEBLA, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA. |
| 75 | 1 | CUERNAVACA, JIUTEPEC, MORELOS. |
| 75 | 2 | TLAXCALA, ATLANGATEPEC, TLAXCALA. |
| 75 | 4 | AEROPUERTO INTERNACIONAL HERMANOS SERDAN, HUEJOTZINGO, PUEBLA |
| 75 | LA CELULA, ORIENTAL, PUEBLA | |
| 80 | 0 | COLOMBIA, COLOMBIA, NUEVO LEON. |
| 81 | 0 | ALTAMIRA, ALTAMIRA, TAMAULIPAS. |
| 81 | AEROPUERTO INTERNACIONAL GENERAL PEDRO JOSE MENDEZ, VICTORIA, TAMAULIPAS. | |
| 82 | 0 | CIUDAD CAMARGO, CIUDAD CAMARGO, TAMAULIPAS. |
| 83 | 0 | DOS BOCAS, PARAISO, TABASCO. |
| 83 | 1 | AEROPUERTO INTERNACIONAL C.P.A. CARLOS ROVIROSA PEREZ, CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO. |
| 83 | 2 | FRONTERA, CENTLA, TABASCO. |
| 83 | 4 | EL CEIBO, TENOSIQUE, TABASCO. |
| 84 | 0 | GUANAJUATO, SILAO, GUANAJUATO. |
| 84 | 1 | CELAYA, CELAYA, GUANAJUATO. |
| 84 | 2 | AEROPUERTO INTERNACIONAL DE GUANAJUATO, SILAO, GUANAJUATO. |
APENDICE 2
CLAVES DE PEDIMENTO
REGIMEN DEFINITIVO
| CLAVE | SUPUESTOS DE APLICACION |
| A1 - IMPORTACION O EXPORTACION DEFINITIVA. | |
| A3 - REGULARIZACION DE MERCANCIAS (IMPORTACION DEFINITIVA). | |
| C1 - IMPORTACION DEFINITIVA A LA FRANJA FRONTERIZA NORTE Y REGION FRONTERIZA AL AMPARO DEL DECRETO DE LA FRANJA O REGION FRONTERIZA (DOF 24/12/2008 Y SUS POSTERIORES MODIFICACIONES). | |
| C2 - IMPORTACION DEFINITIVA DE VEHICULOS A LA FRANJA FRONTERIZA NORTE, A LOS ESTADOS DE BAJA CALIFORNIA Y BAJA CALIFORNIA SUR, A LA REGION PARCIAL DEL ESTADO DE SONORA Y A LOS MUNICIPIOS DE CANANEA Y CABORCA, ESTADO DE SONORA. |
Para continuar leyendo
Comienza GratisAccede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.
Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.
Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.
Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.
Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.