Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo del 23 de Octubre de 2013 (Cuarta Sección)

COPIA SIN VALOR LEGAL
"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"
PERIODICO O FICIAL
DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el solo hecho de publicarse
en este periódico. Registrado como artículo de 2a. clase el 28 de noviembre de 1921.
Fundado en 1867
TOMO CLVIII Morelia, Mich., Miércoles 23 de Octubre del 2013 NUM. 7
Responsable de la Publicación
Secretaría de Gobierno
D I R E C T O R I O
Gobernador del Estado de
Michoacán de Ocampo
Lic. Fausto Vallejo Figueroa
Secretario de Gobierno
Lic. José Jaime Mares Camarena
Director del Periódico Oficial
Lic. Edgar Bravo Avellaneda
Aparece ordinariamente de lunes a viernes.
Tiraje: 250 ejemplares
Esta sección consta de 16 páginas
Precio por ejemplar:
$ 17.00 del día
$ 23.00 atrasado
Para consulta en Internet:
www.michoacan.gob.mx/noticias/p-oficial
www.congresomich.gob.mx
Correo electrónico
periodicooficial@michoacan.gob.mx
Director: Lic. Edgar Bravo Avellaneda
Pino Suárez # 154, Centro Histórico, C.P. 58000 CUARTA SECCIÓN Tels. y Fax: 3-12-32-28, 3-17-06-84
C O N T E N I D O
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
TUXPAN, MICHOACÁN
MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013
Acta de sesión ordinaria No. 49 de Cabildo del H. Ayuntamiento de Tuxpan,
Michoacán; periodo 2012-2015.
En Tuxpan, Mich., a 28 de junio del año 2013, siendo las 13:20 Hrs. con fundamento
legal en los artículos 11, del 26 al 31, 49 y 52 de la Ley Orgánica Municipal de
Michoacán de Ocampo, se reunieron en la Sala de Cabildo los CC. Integrantes del H.
Ayuntamiento que a continuación se mencionan: Ing. Carlos Alberto Paredes Correa,
Presidente Municipal; Lic. Ramiro Mejía Arteaga, Síndico Municipal; Tec. Informática
Rosa Isabel Rendón Arteaga, Regidora de la Mujer, Juventud y Acceso a la
Información Pública; Lic. Mercadotecnia Guillermo Flores Ocampo, Regidor de
Fomento Industrial y Comercio, Planeación, Programación y Desarrollo; Lic.
Educación Josué Cruz Arroyo, Regidor de Educación Pública, Cultura y Turismo;
Dra. Martha Hernández Mejía, Regidora de Salud y Asistencia Social; Tec. C. Sonia
Soto López, Regidora de Desarrollo Urbano y Obras Públicas; C. Daniel Coria García,
Regidor del Deporte y Desarrollo Rural; LEP. Lizbeth Karina Serna Rojas, Regidora
de la Comisión de Ecología y Asuntos Migratorios; para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.- . . .
2.- . . .
3.- . . .
4.- . . .
5.- Autorización para la modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del
Ejercicio Fiscal 2013.
6.- . . .
7.- . . .
8.- . . .
9.- . . .
10.- . . .
PERIODICO OFICIAL
PAGINA 2
Miércoles 23 de Octubre del 2013. 4a. Secc.
COPIA SIN VALOR LEGAL
"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"
.......................................................................................................
.......................................................................................................
....................................
5. Continuando con el orden del día el Ing. Carlos Alberto
Paredes Correa y el Ing. Ana Consuelo Pérez González en su
carácter de Presidente y Tesorero respectivamente del
Municipio de Tuxpan, Michoacán, solicitan al Pleno del H.
Ayuntamiento la aprobación y autorización de la
Modificación al Presupuesto de Ingresos, Presupuesto de
Egresos, Plantilla del Personal, Tabulador de Sueldos y
Salarios, Programa Operativo Anual Municipal y el Anexo
Programático de Obra del Ejercicio Fiscal 2013 (dos mil trece),
el cual, presentan ante el Pleno para su debida revisión,
análisis y aprobación en su caso, quedando integrado de la
siguiente manera:
.......................................................................................................
.......................................................................................................
....................................
Una vez analizado lo anterior ampliamente, el Pleno del
Honorable Ayuntamiento acordó por unanimidad de votos
aprobar y autorizar la Modificación del Presupuesto de
Ingresos.
.......................................................................................................
.......................................................................................................
....................................
No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la
sesión, siendo las 16:00 horas del día 28 de junio del 2013;
firmando la presente los que en ella intervinieron y para los
efectos legales a que dé lugar.- Doy Fe.- Ing. Juan Manuel
Serna González, Secretario del H. Ayuntamiento. (Firmado).
Ing. Carlos Alberto Paredes Correa, Presidente Municipal.-
Lic. Ramiro Mejía Arteaga, Síndico Municipal.- Tec. Rosa
Isabel Rendón Arteaga, Regidora de la Mujer, Juventud y
Acceso a la Información Pública.- Lic. Mercadotecnia
Guillermo Flores Ocampo, Regidor de Fomento Industrial
y Comercio, Planeación, Programación y Desarrollo.- Lic.
En Educ. Josué Cruz Arroyo, Regidor de Educación
Pública, Cultura y Turismo.- Dra. Martha Hernández Mejía,
Regidora de Salud y Asistencia Social.- Tec. Sonia Soto
López, Regidora de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.-
C. Daniel Coria García, Regidor del Deporte y Desarrollo
Rural.- Lep. Lizbeth Karina Serna Rojas, Regidora de la
Comisión de Ecología y Asuntos Migratorios.- Ing. Juan
Manuel Serna González, Secretario del H. Ayuntamiento.
(Firmados).
Clave Descripcion Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
1 IMPUESTOS 1,760,112.32$ 651,563.00$ 396,143.00$ 91,531.00$ 90,000.00$ 90,200.00$ 90,200.00$ 80,200.00$ 70,200.00$ 60,200.00$ 50,200.00$ 50,200.00$ 39,475.32$
10000-11001 IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10000-11002 IMPUESTO SOBRE RIFAS, LOTERÍAS, CONCURSOS O SORTEOS. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10000-12001 IMPUESTO PREDIAL. 1,130,320.00$ 595,356.00$ 337,227.00$ 57,737.00$ 30,000.00$ 30,000.00$ 30,000.00$ 20,000.00$ 20,000.00$ 10,000.00$ 0 0 0
10000-12002 IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES. 305,209.00$ 20,170.00$ 9,964.00$ 5,075.00$ 30,000.00$ 30,0 00.00$ 30,000.00$ 30,000.00$ 30,000.00$ 30,000.00$ 30,00 0.00$ 30,000.00$ 30,000.00$
10000-12003 IMPUESTO SOBRE LOTES BALDÍOS SIN BARDEAR O FALTA DE BANQUETAS. 0 0 -$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10000-12004 IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR USADOS. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10000-12005 IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10000-13001 IMPUESTO SOBRE SERVICIOS DE HOSPEDAJE. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10000-14001 IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10000-15001
IMPUESTO SOBRE EROGNES. POR REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL, PRESTADO BAJO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10000-16001 IMPUESTOS ECOLÓGICOS. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10000-17001 RECARGOS. (DE IMPUESTOS) 118,876.32$ 8,057.00$ 17,136.00$ 4,408.00$ 10,000.00$ 10,000.00$ 10,000.00$ 10,000.00$ 10,000.00$ 10,000.00$ 10,000.00$ 10,000.00$ 9,275.32$
10000-17002 MULTAS. (DE IMPUESTOS) 204,107.00$ 27,980.00$ 31,816.00$ 24,311.00$ 20,000.00$ 20,000.00$ 20,000.00$ 20,000.00$ 10,000.00$ 10,000.00$ 10,000.00$ 10,0 00.00$ 0
10000-17003 HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN. (DE IMPUESTOS) 1,600.00$ 0 0 0 0 200.00$ 200.00$ 200.00$ 200.00$ 200.00$ 200.00$ 200.00$ 200.00$
10000-17004 ACTUALIZACIÓN. (DE IMPUESTOS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10000-17005 OTROS ACCESORIOS. (DE IMPUESTOS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10000-18001
OTROS IMPUESTOS.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10000-19001 IMP. NO COMPR. EN FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJERC. FISC. ANT. PEND. PAG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
20000-21001 APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20000-22001
CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20000-23001 CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20000-24001 OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20000-25001 RECARGOS. (DE SEG. SOCIAL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20000-25002 MULTAS. (DE SEG. SOCIAL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20000-25003 HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN. (DE SEG. SOCIAL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20000-25004 ACTUALIZACIÓN. (DE SEG. SOCIAL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20000-25005 OTROS ACCESORIOS. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 CONTRIBUCINES DE MEJORAS 170,000.00$ -$ -$ -$ 10,000.00$ 150,000.00$ 10,000.00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
30000-31001 DE AUMENTO DE VALOR Y MEJORÍA ESPECIFICA DE LA PROPIEDAD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30000-31002 DE APORTACIÓN POR MEJORAS. 170,000.00$ 0 0 0 10,000.00$ 150,000.00$ 10,000.00$ 0 0 0 0 0 0
30000-31003 APORTACIÓN DE PARTICULARES PARA OBRAS. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30000-31004 APORTACIÓN DE MUNICIPIOS PARA OBRAS. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30000-39001 CONTRIB. DE MEJORAS NO COMPREN. EN LA LEY DE ING. CAUS. EN EJERC. FISC. ANT. PEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 DERECHOS 2,296,604.96$ 170,864.10$ 207,255.60$ 169,053.41$ 168,609.52$ 190,090.33$ 169,500.00$ 169,500.00$ 169,500.00$ 219,500.00$ 219,500.00$ 219,500.00$ 223,732.00$
40000-41001 POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO. 300,000.00$ 25,000.00$ 25,000.00$ 25,000.00$ 25,000.00$ 25,000.00$ 25,000.00$ 25,000.00$ 25,000.00$ 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00
40000-41002 POR EL USO U OCUPACIÓN DE EDIFICACIONES PÚBLICAS. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40000-42001
DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40000-43001 POR SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO. 1,760,604.96$ 135,364.10$ 161,755.60$ 123,553.41$ 123,109.52$ 144,590.33$ 124,000.00$ 124,000.00$ 124,000.00$ 174,000.00 174,000.00 174,000.00 178,232.00
40000-43002 POR LA PRESTACIÓN DEL SERV. DE ABASTEC. DE AGUA POTABLE, ALCANTAR. Y SANEAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40000-43003 POR SERVICIO DE PANTEONES. 30,000.00$ 2,500.00$ 2,500.00$ 2,500.00$ 2,500.00$ 2,500.00$ 2,500.00$ 2,500.00$ 2,500.00$ 2,500.00 2,500.0 0 2,500.00 2,500.00
40000-43004 POR SERVICIO DE RASTRO. 110,000.00$ 0 10,000.00$ 10,000.00$ 10,0 00.00$ 10,000.00$ 10,000.00$ 10,000.00$ 10,000.00$ 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
40000-43005 POR SERVICIO DE CONTROL CANINO. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40000-43006 POR REPARACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40000-43007
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40000-43008 POR SERVICIOS DE PARQUES Y JARDINES. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40000-43009 POR SERVICIO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40000-43010 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40000-43011 POR SERVICIOS URBANÍSTICOS, DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y DE PROTECCIÓN AMBIENTAL. 60,000.00$ 5,000.00$ 5,000.00$ 5,000.00$ 5,000.00$ 5,000.00$ 5,000.00$ 5,000.00$ 5,000.00$ 5,000.00$ 5,000.00$ 5,00 0.00$ 5,000.00$
40000-43012 POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40000-43013 POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PARTICULAR. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40000-43014 POR LA EXPEDICIÓN Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS PARA CONDUCIR VEHÍCULOS AUTOMOTORES. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40000-43015 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40000-43016 POR SERV. DEL REGISTRO PÚB. DE LA PROP. RAÍZ Y DEL COMERCIO, Y DEL ARCHIVO GRAL. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40000-43017
POR SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL, Y DEL ARCHIVO DEL PODER EJECUTIVO.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40000-43018 POR SERVICIOS DE CATASTRO. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40000-43019 POR SERVICIOS OFICIALES DIVERSOS. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40000-44001 POR EXPED. REVALID. Y CANJE DE PERMISOS. O LICS. PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTAB. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40000-44002 POR EXPED. O REVALID. DE LICS. O PERMISOS P/ LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS PUBLICIT. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40000-44003 POR LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN O RESTAURACIÓN DE FINCAS. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40000-44004 POR EXPED. DE CERTIF., CONSTS., TÍTS., COPS., DE DOCS., Y LEGALIZACIÓN DE FIRMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40000-44005 POR SERVICIOS URBANISTICOS. 36,000.00$ 3,000.00$ 3,000.00$ 3,000.00$ 3,000.00$ 3,000.00$ 3, 000.00$ 3,000.00$ 3,000.00$ 3,000.00$ 3,000.00$ 3,000.00$ 3,000.00$
40000-44006 POR SERVICIOS DE ASEO PÚBLICO. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40000-44007
POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40000-44008 POR INSCRIPCIÓN A PADRONES. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40000-44009 POR ACCESO A MUSEOS. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40000-45001 RECARGOS. (DE DERECHOS). 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40000-45002 MULTAS. (DE DERECHOS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40000-45003 HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN. (DE DERECHOS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40000-45004 ACTUALIZACIÓN. (DE DERECHOS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40000-45005
OTROS ACCESORIOS. (DE DERECHOS)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40000-49001 DERECHOS NO COMPREN. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJERC. FISC. ANT. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN MICHOACAN
PERIODO 2012-2015
PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTIMADO 2013

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR